Championnat Division 2 Sud - Saison 1970/1971
Journée n°:

(30 août 1970)
Montpellier, Parc des Sports de l'Avenue du Pont Juvénal
Les faces à faces entre Monaco et Montpellier
Montpellier
Monaco
1
0
Arbitre : Mr Jacques Archimbaud
Affluence : 1.652 spectateurs

But :

Garnier (74e)

Compositions :

Henri MALABAVE
Jean-Louis BESSON
Henri DELRANC
Valdimir MATAUSIC
Jean-Claude TERRASSE
Robert NOUZARET
André CRISTOL
Michel GARNIER
Michel ROUQUETTE
Hervé OTHILY
Pedro HENRNANDEZ

Entraineurs :

Hervé MIROUZE
Autres rencontres:
Arles - Cannes : 0-0
Avignon - Montélimar : 1-0
Gueugnon - Toulon : 1-0
Grenoble - Gazélec Ajaccio : 1-0
La Ciotat - Aix-en-Provence : 1-2
Sète - Béziers : 1-2
Toulouse - Alès : 1-0

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Aix-en-Provence 4 2 2 0 0 4 1 +3
2 +3 Avignon 4 2 2 0 0 3 0 +3
3 +3 Béziers 4 2 2 0 0 3 1 +2
4 -3 Gazélec Ajaccio 2 2 1 0 1 3 1 +2
5 -3 Montélimar 2 2 1 0 1 4 3 +1
6 -3 Monaco 2 2 1 0 1 3 2 +1
7 +2 Arles 2 2 0 2 0 2 2 0
8 +2 Grenoble 2 2 1 0 1 1 1 0
9 +2 Montpellier 2 2 1 0 1 1 1 0
10 -3 Toulon 2 2 1 0 1 1 1 0
11 +3 Gueugnon 2 2 1 0 1 1 2 -1
12 +4 Toulouse 2 2 1 0 1 1 3 -2
13 -5 Alès 1 2 0 1 1 2 3 -1
14 -1 Cannes 1 2 0 1 1 1 3 -2
15 -3 La Ciotat 0 2 0 0 2 3 6 -3
16 -1 Sète 0 2 0 0 2 1 4 -3

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Gazélec Ajaccio 2 1 1 0 0 3 0 +3
2 Montélimar 2 1 1 0 0 4 2 +2
3 Monaco 2 1 1 0 0 3 1 +2
4 Aix-en-Provence 2 1 1 0 0 2 0 +2
5 +4 Avignon 2 1 1 0 0 1 0 +1
6 -1 Béziers 2 1 1 0 0 1 0 +1
7 +4 Grenoble 2 1 1 0 0 1 0 +1
8 +4 Gueugnon 2 1 1 0 0 1 0 +1
9 +5 Montpellier 2 1 1 0 0 1 0 +1
10 -4 Toulon 2 1 1 0 0 1 0 +1
11 +4 Toulouse 2 1 1 0 0 1 0 +1
12 -5 Alès 1 1 0 1 0 2 2 0
13 -5 Arles 1 1 0 1 0 0 0 0
14 -4 Cannes 0 0 0 0 0 0 0 0
15 -2 La Ciotat 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Sète 0 2 0 0 2 1 4 -3

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Avignon 2 1 1 0 0 2 0 +2
2 +1 Aix-en-Provence 2 1 1 0 0 2 1 +1
3 +2 Béziers 2 1 1 0 0 2 1 +1
4 -2 Arles 1 1 0 1 0 2 2 0
5 +9 Cannes 1 2 0 1 1 1 3 -2
6 +3 Sète 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -3 Alès 0 1 0 0 1 0 1 -1
8 -2 Gazélec Ajaccio 0 1 0 0 1 0 1 -1
9 +2 Grenoble 0 1 0 0 1 0 1 -1
10 -3 Monaco 0 1 0 0 1 0 1 -1
11 +1 Montpellier 0 1 0 0 1 0 1 -1
12 -4 Montélimar 0 1 0 0 1 0 1 -1
13 -3 Toulon 0 1 0 0 1 0 1 -1
14 -1 La Ciotat 0 1 0 0 1 2 4 -2
15 Gueugnon 0 1 0 0 1 0 2 -2
16 Toulouse 0 1 0 0 1 0 3 -3

FIL INFOS