Championnat Division 1 - Saison 1979/1980
Journée n°:

(22 mars 1980)
Strasbourg, Stade de la Meinau
Les faces à faces entre Monaco et Strasbourg
Strasbourg
Monaco
1
1
Arbitre : Mr Henri Didier
Affluence : 9.593 spectateurs

Buts :

Piasecki (80e)
Émon (5e)

Avertissement :

Ettori (88e)

Compositions :

Dominique DROPSY
François BRACCI
Jean-François JODAR
Raymond DOMENECH
Jacky NOVI
Léonard SPECHT
Jean-Jacques MARX
Pascal GREINER (78e)
Michel DECASTEL
André WISS (79e)
Francis PIASECKI
Rémy GENTES
Joël TANTER

Entraineurs :

Gilbert GRESS
Autres rencontres:
Angers - Brest : 2-0
Bastia - Lyon : 2-0
Bordeaux - Marseille : 2-0
Lille - Metz : 3-0
Nancy - Nantes : 0-2
Nice - Paris S.G. : 3-0
Nîmes - Laval : 2-0
Saint-Étienne - Lens : 3-1
Valenciennes - Sochaux : 1-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Nantes 41 29 18 5 6 57 24 +33
2 -1 Monaco 41 29 18 5 6 52 25 +27
3 +1 Saint-Étienne 41 29 17 7 5 60 40 +20
4 -2 Sochaux 40 29 18 4 7 61 30 +31
5 Paris S.G. 33 29 13 7 9 46 38 +8
6 Strasbourg 31 29 12 7 10 42 39 +3
7 +2 Nîmes 31 29 12 7 10 38 40 -2
8 Valenciennes 31 29 12 7 10 36 39 -3
9 +1 Bordeaux 30 29 12 6 11 48 40 +8
10 +1 Angers 30 29 12 6 11 40 40 0
11 -4 Lens 30 29 12 6 11 40 42 -2
12 Laval 27 29 11 5 13 43 39 +4
13 Lille 27 29 9 9 11 39 40 -1
14 +2 Bastia 25 29 11 3 15 32 37 -5
15 +2 Nice 25 29 10 5 14 41 50 -9
16 -2 Nancy 24 29 10 4 15 44 55 -11
17 -2 Metz 24 29 9 6 14 30 43 -13
18 Lyon 21 29 6 9 14 34 52 -18
19 Marseille 19 29 7 5 17 36 60 -24
20 Brest 9 29 1 7 21 21 67 -46

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 26 14 12 2 0 37 7 +30
2 Sochaux 25 15 12 1 2 41 8 +33
3 +2 Saint-Étienne 24 14 10 4 0 34 17 +17
4 +3 Nîmes 24 14 10 4 0 26 10 +16
5 -2 Monaco 22 14 10 2 2 27 9 +18
6 -2 Lens 22 14 10 2 2 31 16 +15
7 -1 Paris S.G. 22 14 9 4 1 26 11 +15
8 Valenciennes 22 15 8 6 1 24 12 +12
9 Bastia 21 15 10 1 4 24 10 +14
10 Lille 20 15 8 4 3 27 13 +14
11 Bordeaux 19 15 9 1 5 34 20 +14
12 +1 Angers 19 14 9 1 4 26 16 +10
13 -1 Nancy 17 14 8 1 5 28 18 +10
14 Laval 17 15 7 3 5 24 17 +7
15 +3 Nice 17 15 7 3 5 22 16 +6
16 -1 Metz 17 15 6 5 4 17 14 +3
17 Strasbourg 17 14 7 3 4 21 19 +2
18 -2 Lyon 16 15 5 6 4 21 18 +3
19 Marseille 14 15 6 2 7 26 29 -3
20 Brest 7 14 1 5 8 17 27 -10

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 19 15 8 3 4 25 16 +9
2 Saint-Étienne 17 15 7 3 5 26 23 +3
3 +2 Nantes 15 15 6 3 6 20 17 +3
4 Sochaux 15 14 6 3 5 20 22 -2
5 -2 Strasbourg 14 15 5 4 6 21 20 +1
6 +1 Bordeaux 11 14 3 5 6 14 20 -6
7 -1 Paris S.G. 11 15 4 3 8 20 27 -7
8 Angers 11 15 3 5 7 14 24 -10
9 Laval 10 14 4 2 8 19 22 -3
10 Valenciennes 9 14 4 1 9 12 27 -15
11 Nice 8 14 3 2 9 19 34 -15
12 Lens 8 15 2 4 9 9 26 -17
13 +1 Lille 7 14 1 5 8 12 27 -15
14 -1 Metz 7 14 3 1 10 13 29 -16
15 Nîmes 7 15 2 3 10 12 30 -18
16 Nancy 7 15 2 3 10 16 37 -21
17 Lyon 5 14 1 3 10 13 34 -21
18 Marseille 5 14 1 3 10 10 31 -21
19 Bastia 4 14 1 2 11 8 27 -19
20 Brest 2 15 0 2 13 4 40 -36

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +8 Angers 8 5 4 0 1 8 5 +3
2 -1 Sochaux 7 5 3 1 1 9 3 +6
3 +9 Saint-Étienne 7 5 3 1 1 9 6 +3
4 +10 Bordeaux 7 5 3 1 1 7 5 +2
5 -1 Nantes 6 5 3 0 2 8 3 +5
6 -1 Bastia 6 5 3 0 2 9 5 +4
7 -1 Lens 6 5 3 0 2 9 6 +3
8 +3 Valenciennes 6 5 2 2 1 9 8 +1
9 +8 Nîmes 6 5 2 2 1 5 4 +1
10 +5 Strasbourg 5 5 1 3 1 7 5 +2
11 -9 Paris S.G. 5 5 2 1 2 8 8 0
12 +1 Lille 5 5 2 1 2 4 5 -1
13 -10 Nancy 5 5 2 1 2 8 12 -4
14 -4 Monaco 4 5 1 2 2 4 5 -1
15 -8 Marseille 4 5 1 2 2 7 10 -3
16 -8 Metz 4 5 2 0 3 5 8 -3
17 +2 Nice 3 5 1 1 3 5 7 -2
18 Laval 3 5 1 1 3 4 6 -2
19 -3 Lyon 2 5 0 2 3 2 7 -5
20 Brest 1 5 0 1 4 6 15 -9

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Sochaux 15 10 7 1 2 26 8 +18
2 +1 Saint-Étienne 15 10 7 1 2 20 13 +7
3 +1 Nantes 14 10 7 0 3 19 7 +12
4 +1 Bordeaux 14 10 6 2 2 15 11 +4
5 -3 Paris S.G. 13 10 6 1 3 20 13 +7
6 Monaco 12 10 5 2 3 15 8 +7
7 +2 Bastia 11 10 5 1 4 15 12 +3
8 +4 Angers 11 10 5 1 4 15 14 +1
9 -2 Strasbourg 10 10 3 4 3 12 10 +2
10 -2 Valenciennes 10 10 4 2 4 15 14 +1
11 +3 Nîmes 10 10 4 2 4 12 13 -1
12 -2 Lens 9 10 4 1 5 14 16 -2
13 +3 Nice 9 10 3 3 4 12 14 -2
14 -3 Metz 9 10 4 1 5 9 12 -3
15 -2 Lyon 8 10 2 4 4 10 15 -5
16 -1 Nancy 8 10 3 2 5 13 19 -6
17 +2 Lille 7 10 3 1 6 8 13 -5
18 -1 Marseille 7 10 2 3 5 14 22 -8
19 -1 Laval 6 10 2 2 6 10 15 -5
20 Brest 2 10 0 2 8 8 33 -25

FIL INFOS