Championnat Ligue 1 - Saison 2009/2010
Journée n°:

(13 février 2010)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Marseille
Monaco
Marseille
1
2
Arbitre : Mr Said Ennjimi
Affluence : 13.063 spectateurs

Buts :

M'Bia (40e csc)
Niang (37e sp)
N'Koulou (89e csc)

Avertissements :

Nenê (31e)
Mongongu (42e)
Modesto (81e)
Alonso (90e+4)
Niang (31e)
M'Bia (33e)
Diawara (54e)

Expulsion :

Alonso (90e+4)

Compositions :

Steve MANDANDA
Charles KABORÉ (90e+1)
Souleymane DIAWARA
Stéphane M'BIA
Taye Ismaila TAIWO
Benoît CHEYROU
Lucho GONZALEZ
Mathieu VALBUENA
Fabrice ABRIEL (90e+5)
Hatem BEN ARFA
Bakari KONÉ (65e)
Mamadou NIANG (Cap)

Entraineurs :

Le but monégasque :
40e: Long ballon de Modesto côté droit pour Alonso. Son centre est repris au premier poteau par le duo Maazou - M'Bia. Le nigérien dévie légèrement, mais c'est en taclant et avec son bras que le marseillais envoit le ballon dans son but, malgré le retour tardif de Mandanda.
Autres rencontres:
Auxerre - Rennes : 1-0
Bordeaux - Saint-Étienne : 3-1
Le Mans - Sochaux : 0-0
Lille - Boulogne-sur-Mer : 3-1
Lorient - Toulouse : 1-1
Lyon - Lens : 1-0
Montpellier - Grenoble : 1-0
Nancy - Paris S.G. : 0-0
Valenciennes - Nice : 2-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Bordeaux 51 24 16 3 5 41 19 +22
2 Montpellier 48 24 15 3 6 33 25 +8
3 Marseille 45 24 13 6 5 43 26 +17
4 Lille 44 24 13 5 6 46 24 +22
5 Lyon 43 24 12 7 5 39 28 +11
6 +1 Auxerre 42 24 12 6 6 22 20 +2
7 -1 Monaco 39 24 12 3 9 31 29 +2
8 Rennes 37 24 10 7 7 33 22 +11
9 Lorient 36 24 10 6 8 37 27 +10
10 +1 Valenciennes 35 24 10 5 9 37 36 +1
11 -1 Toulouse 34 24 9 7 8 26 19 +7
12 Nancy 32 24 9 5 10 28 32 -4
13 Sochaux 32 24 9 5 10 21 29 -8
14 +1 Paris S.G. 30 24 8 6 10 33 27 +6
15 -1 Lens 30 24 8 6 10 22 29 -7
16 Saint-Étienne 23 24 6 5 13 17 31 -14
17 Nice 23 24 6 5 13 24 40 -16
18 Le Mans 17 24 4 5 15 20 38 -18
19 Boulogne-sur-Mer 16 24 3 7 14 16 42 -26
20 Grenoble 10 24 2 4 18 17 43 -26

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lille 30 13 9 3 1 28 9 +19
2 Bordeaux 29 12 9 2 1 23 5 +18
3 +2 Montpellier 28 12 9 1 2 15 6 +9
4 -1 Rennes 26 12 8 2 2 21 9 +12
5 -1 Monaco 26 13 8 2 3 20 11 +9
6 +1 Auxerre 26 13 8 2 3 16 11 +5
7 -1 Marseille 23 11 7 2 2 20 9 +11
8 +3 Lyon 23 12 7 2 3 19 14 +5
9 -1 Sochaux 22 12 7 1 4 16 16 0
10 -1 Lens 21 12 6 3 3 14 11 +3
11 +1 Lorient 20 12 5 5 2 24 15 +9
12 -2 Toulouse 20 12 6 2 4 13 8 +5
13 Paris S.G. 18 11 5 3 3 17 9 +8
14 +2 Valenciennes 17 12 4 5 3 17 16 +1
15 -1 Le Mans 17 13 4 5 4 15 16 -1
16 -1 Nice 15 11 4 3 4 15 17 -2
17 +1 Nancy 14 12 4 2 6 10 16 -6
18 -1 Saint-Étienne 13 12 3 4 5 8 10 -2
19 Grenoble 8 12 2 2 8 14 22 -8
20 Boulogne-sur-Mer 8 11 2 2 7 10 21 -11

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Marseille 22 13 6 4 3 23 17 +6
2 -1 Bordeaux 22 12 7 1 4 18 14 +4
3 -1 Lyon 20 12 5 5 2 20 14 +6
4 -1 Montpellier 20 12 6 2 4 18 19 -1
5 Nancy 18 12 5 3 4 18 16 +2
6 Valenciennes 18 12 6 0 6 20 20 0
7 Lorient 16 12 5 1 6 13 12 +1
8 Auxerre 16 11 4 4 3 6 9 -3
9 Lille 14 11 4 2 5 18 15 +3
10 Toulouse 14 12 3 5 4 13 11 +2
11 Monaco 13 11 4 1 6 11 18 -7
12 +1 Paris S.G. 12 13 3 3 7 16 18 -2
13 -1 Rennes 11 12 2 5 5 12 13 -1
14 +1 Sochaux 10 12 2 4 6 5 13 -8
15 -1 Saint-Étienne 10 12 3 1 8 9 21 -12
16 Lens 9 12 2 3 7 8 18 -10
17 Nice 8 13 2 2 9 9 23 -14
18 Boulogne-sur-Mer 8 13 1 5 7 6 21 -15
19 Grenoble 2 12 0 2 10 3 21 -18
20 Le Mans 0 11 0 0 11 5 22 -17

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Montpellier 15 5 5 0 0 7 0 +7
2 +1 Lyon 13 5 4 1 0 8 2 +6
3 +9 Marseille 10 5 3 1 1 10 6 +4
4 -2 Lille 10 5 3 1 1 9 5 +4
5 Auxerre 10 5 3 1 1 3 5 -2
6 +2 Toulouse 9 5 2 3 0 7 3 +4
7 -3 Monaco 9 5 3 0 2 7 7 0
8 -1 Rennes 8 5 2 2 1 9 4 +5
9 Bordeaux 8 5 2 2 1 9 7 +2
10 -4 Lorient 7 5 2 1 2 8 5 +3
11 Saint-Étienne 7 5 2 1 2 6 5 +1
12 +3 Valenciennes 7 5 2 1 2 7 10 -3
13 -3 Sochaux 6 5 1 3 1 4 5 -1
14 Nancy 6 5 1 3 1 2 3 -1
15 -2 Lens 4 5 1 1 3 3 5 -2
16 +2 Grenoble 3 5 1 0 4 7 10 -3
17 Boulogne-sur-Mer 2 5 0 2 3 1 7 -6
18 +1 Nice 1 5 0 1 4 4 8 -4
19 +1 Le Mans 1 5 0 1 4 3 10 -7
20 -4 Paris S.G. 1 5 0 1 4 2 9 -7

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Montpellier 15 5 5 0 0 7 0 +7
2 Lyon 13 5 4 1 0 8 2 +6
3 +3 Marseille 10 5 3 1 1 10 6 +4
4 +4 Lille 10 5 3 1 1 9 5 +4
5 +4 Auxerre 10 5 3 1 1 3 5 -2
6 -1 Toulouse 9 5 2 3 0 7 3 +4
7 -4 Monaco 9 5 3 0 2 7 7 0
8 -4 Rennes 8 5 2 2 1 9 4 +5
9 +2 Bordeaux 8 5 2 2 1 9 7 +2
10 Lorient 7 5 2 1 2 8 5 +3
11 -4 Saint-Étienne 7 5 2 1 2 6 5 +1
12 +3 Valenciennes 7 5 2 1 2 7 10 -3
13 -1 Sochaux 6 5 1 3 1 4 5 -1
14 -1 Nancy 6 5 1 3 1 2 3 -1
15 -1 Lens 4 5 1 1 3 3 5 -2
16 Grenoble 3 5 1 0 4 7 10 -3
17 Boulogne-sur-Mer 2 5 0 2 3 1 7 -6
18 Nice 1 5 0 1 4 4 8 -4
19 Le Mans 1 5 0 1 4 3 10 -7
20 Paris S.G. 1 5 0 1 4 2 9 -7

FIL INFOS