Championnat Ligue 1 - Saison 2010/2011
Journée n°:

(7 novembre 2010)
Nancy, Stade Marcel-Picot
Les faces à faces entre Monaco et Nancy
Nancy
Monaco
0
4
Arbitre : Mr Antony Gautier
Affluence : 14.745 spectateurs

Buts :

Malonga (55e et 62e)
Park (81e et 87e)

Avertissements :

Malonga (24e)
Park (80e)

Compositions :

Damien GREGORINI
Michaël CHRÈTIEN
Reynald LEMAÎTRE (20e)
Jordan LOTIÈS
ANDRÉ LUIZ Silva
Jonathan BRISON
Benjamin GAVANON
Bakaye TRAORÉ
Samba DIAKITÉ
Julien FÉRET
Alexandre CUVILLIER (46e)
Youssouf HADJI (Cap)

Entraineurs :

Pablo CORREA
Les buts monégasques :
55e: Coup-franc côté droit. Malonga le tire rentrant. Au premier poteau, Aubameyang touche la balle du bout du crâne, elle est ensuite déviée par la tête de Gavanon qui trompe Grégorini.
62e: Bis repetita : coup-franc de la droite de Malonga, rentrant. Cette fois, Lotiés saute devant Hansson sur la ligne des 6 mètres, et dévie la balle, en l'air, de la jambe gauche.
81e: Contre monégasque. Gosso attend, le long de la ligne de touche côté droit, l'appel d'Aubameyang qu'il lance parfaitement. La gabonais a vu l'appel de Park au premier poteau. Le coréen est servi et trompe Grégorini, pris à contre-pied, en mettant la balle au premier poteau.
87e: Aubameyang voit l'appel parfait de Park dans le dos de la défense et le sert idéalement. Fort de son avance de plusieurs mètres, Park s'avance légèrement excentré sur la droite, rentre dans la surface et adresse une frappe croisée à ras de terre qui bat une nouvelle fois le portier lorrain.
Autres rencontres:
Arles-Avignon - Caen : 3-2
Bordeaux - Valenciennes : 1-1
Lens - Montpellier : 2-0
Lille - Brest : 3-1
Nice - Toulouse : 2-0
Paris S.G. - Marseille : 2-1
Rennes - Lyon : 1-1
Saint-Étienne - Lorient : 1-2
Sochaux - Auxerre : 1-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Rennes 21 12 5 6 1 13 6 +7
2 -1 Brest 21 12 6 3 3 12 7 +5
3 +4 Paris S.G. 19 12 5 4 3 18 11 +7
4 -1 Marseille 19 12 5 4 3 19 13 +6
5 +3 Lille 18 12 4 6 2 17 13 +4
6 -2 Saint-Étienne 18 12 5 3 4 16 14 +2
7 -2 Toulouse 18 12 5 3 4 14 13 +1
8 -2 Montpellier 18 12 5 3 4 11 12 -1
9 +4 Lorient 17 12 5 2 5 13 12 +1
10 -1 Bordeaux 16 12 4 4 4 12 12 0
11 -1 Lyon 16 12 4 4 4 14 15 -1
12 +5 Nice 16 12 4 4 4 11 14 -3
13 -2 Auxerre 15 12 3 6 3 17 14 +3
14 -2 Valenciennes 15 12 3 6 3 13 12 +1
15 +1 Sochaux 14 12 4 2 6 19 17 +2
16 -2 Caen 14 12 3 5 4 13 15 -2
17 -2 Nancy 14 12 4 2 6 13 22 -9
18 Monaco 13 12 2 7 3 13 11 +2
19 Lens 13 12 3 4 5 11 18 -7
20 Arles-Avignon 5 12 1 2 9 7 25 -18

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Sochaux 14 7 4 2 1 14 6 +8
2 Lorient 12 6 4 0 2 9 5 +4
3 +5 Paris S.G. 11 7 3 2 2 12 7 +5
4 -1 Saint-Étienne 11 6 3 2 1 12 7 +5
5 -1 Montpellier 11 6 3 2 1 8 4 +4
6 +5 Lille 11 6 3 2 1 9 6 +3
7 -2 Marseille 11 6 3 2 1 8 5 +3
8 +4 Nice 11 6 3 2 1 8 5 +3
9 -3 Lyon 11 6 3 2 1 7 4 +3
10 -3 Brest 9 5 2 3 0 4 1 +3
11 -2 Rennes 9 6 2 3 1 7 5 +2
12 -2 Valenciennes 8 5 2 2 1 7 6 +1
13 +2 Bordeaux 8 6 2 2 2 6 6 0
14 -1 Toulouse 8 6 2 2 2 6 6 0
15 +3 Lens 8 7 2 2 3 7 10 -3
16 -2 Auxerre 7 6 1 4 1 8 7 +1
17 -1 Monaco 6 6 1 3 2 4 5 -1
18 -1 Caen 5 5 1 2 2 5 7 -2
19 +1 Arles-Avignon 4 6 1 1 4 4 12 -8
20 -1 Nancy 3 6 1 0 5 3 14 -11

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Rennes 12 6 3 3 0 6 1 +5
2 Brest 12 7 4 0 3 8 6 +2
3 Nancy 11 6 3 2 1 10 8 +2
4 Toulouse 10 6 3 1 2 8 7 +1
5 Caen 9 7 2 3 2 8 8 0
6 Marseille 8 6 2 2 2 11 8 +3
7 +2 Auxerre 8 6 2 2 2 9 7 +2
8 -1 Paris S.G. 8 5 2 2 1 6 4 +2
9 -1 Bordeaux 8 6 2 2 2 6 6 0
10 +6 Monaco 7 6 1 4 1 9 6 +3
11 -1 Lille 7 6 1 4 1 8 7 +1
12 +1 Valenciennes 7 7 1 4 2 6 6 0
13 -2 Saint-Étienne 7 6 2 1 3 4 7 -3
14 -2 Montpellier 7 6 2 1 3 3 8 -5
15 +3 Lorient 5 6 1 2 3 4 7 -3
16 +1 Lyon 5 6 1 2 3 7 11 -4
17 -3 Lens 5 5 1 2 2 4 8 -4
18 -3 Nice 5 6 1 2 3 3 9 -6
19 Arles-Avignon 1 6 0 1 5 3 13 -10
20 Sochaux 0 5 0 0 5 5 11 -6

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Lyon 11 5 3 2 0 10 6 +4
2 +1 Auxerre 10 5 3 1 1 10 4 +6
3 -2 Brest 10 5 3 1 1 6 3 +3
4 +2 Lorient 9 5 3 0 2 6 4 +2
5 +2 Paris S.G. 8 5 2 2 1 7 5 +2
6 +4 Valenciennes 8 5 2 2 1 7 5 +2
7 -5 Marseille 8 5 2 2 1 6 4 +2
8 +1 Bordeaux 8 5 2 2 1 5 5 0
9 +6 Lens 8 5 2 2 1 4 4 0
10 +2 Lille 7 5 2 1 2 9 9 0
11 +5 Nice 7 5 2 1 2 4 4 0
12 -7 Montpellier 7 5 2 1 2 5 6 -1
13 -5 Rennes 6 5 1 3 1 4 3 +1
14 -3 Nancy 6 5 2 0 3 6 10 -4
15 +4 Monaco 5 5 1 2 2 6 5 +1
16 +4 Arles-Avignon 5 5 1 2 2 4 9 -5
17 +1 Sochaux 4 5 1 1 3 6 8 -2
18 -5 Toulouse 4 5 1 1 3 5 9 -4
19 -2 Caen 2 5 0 2 3 6 9 -3
20 -6 Saint-Étienne 2 5 0 2 3 4 8 -4

FIL INFOS