Championnat Ligue 1 - Saison 2010/2011
Journée n°:

(19 février 2011)
Brest, Stade Francis-Le-Blé
Les faces à faces entre Monaco et Brest
Brest
Monaco
2
0
Arbitre : Mr Sébastien Moreira
Affluence : 13.271 spectateurs

Buts :

Ayité (14e et 89e sp)

Avertissements :

Daf (24e)
Lesoimier (29e)
Adriano (49e et 89e)

Expulsion :

Adriano (89e)

Compositions :

Steeve ELANA
Omar DAF
Paul BAYSSE
Ahmed KANTARI
Brahim FERRADJ
Oscar EWOLO (Cap)
Granddi N'GOYI
Mario LICKA (58e)
Romain POYET
Bruno GROUGI
Yoann BIGNÉ (74e)
Benoît LESOIMIER
Jonathan AYITÉ

Entraineurs :

Alex DUPONT
Autres rencontres:
Auxerre - Arles-Avignon : 1-1
Caen - Valenciennes : 2-2
Lens - Sochaux : 2-3
Lorient - Bordeaux : 5-1
Lyon - Nancy : 4-0
Marseille - Saint-Étienne : 2-1
Montpellier - Lille : 1-0
Nice - Paris S.G. : 0-3
Toulouse - Rennes : 1-2

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lille 45 24 12 9 3 42 23 +19
2 Rennes 43 24 12 7 5 28 18 +10
3 Marseille 42 24 11 9 4 34 20 +14
4 Lyon 41 24 11 8 5 38 24 +14
5 Paris S.G. 41 24 11 8 5 37 24 +13
6 +1 Montpellier 37 24 10 7 7 21 23 -2
7 -1 Saint-Étienne 35 24 9 8 7 33 30 +3
8 +3 Lorient 34 24 10 4 10 32 31 +1
9 +1 Brest 34 24 9 7 8 25 24 +1
10 -2 Toulouse 33 24 10 3 11 26 26 0
11 +2 Sochaux 31 24 9 4 11 39 31 +8
12 -3 Bordeaux 31 24 7 10 7 29 30 -1
13 -1 Valenciennes 30 24 7 9 8 30 27 +3
14 +1 Caen 28 24 7 7 10 26 34 -8
15 -1 Nancy 28 24 8 4 12 26 39 -13
16 +1 Auxerre 26 24 4 14 6 29 30 -1
17 -1 Nice 26 24 6 8 10 15 27 -12
18 Monaco 24 24 4 12 8 23 26 -3
19 Lens 24 24 5 9 10 24 38 -14
20 Arles-Avignon 10 24 1 7 16 12 44 -32

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lille 27 12 8 3 1 24 11 +13
2 Rennes 27 12 8 3 1 18 6 +12
3 +1 Lorient 26 12 8 2 2 22 7 +15
4 +1 Lyon 26 13 7 5 1 20 7 +13
5 +2 Marseille 25 12 7 4 1 19 9 +10
6 -3 Sochaux 24 12 7 3 2 25 11 +14
7 -1 Paris S.G. 22 12 6 4 2 21 12 +9
8 Valenciennes 21 11 6 3 2 19 11 +8
9 +2 Brest 21 12 5 6 1 14 7 +7
10 +2 Montpellier 21 12 6 3 3 15 10 +5
11 -2 Toulouse 20 12 6 2 4 14 9 +5
12 -2 Saint-Étienne 19 11 5 4 2 20 15 +5
13 Nice 18 12 5 3 4 11 12 -1
14 Bordeaux 17 12 4 5 3 14 12 +2
15 Lens 16 13 4 4 5 16 19 -3
16 Nancy 16 12 5 1 6 13 18 -5
17 Monaco 15 12 3 6 3 10 10 0
18 Auxerre 14 12 2 8 2 15 14 +1
19 Caen 13 12 3 4 5 12 19 -7
20 Arles-Avignon 7 12 1 4 7 8 20 -12

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Paris S.G. 19 12 5 4 3 16 12 +4
2 -1 Lille 18 12 4 6 2 18 12 +6
3 -1 Marseille 17 12 4 5 3 15 11 +4
4 Saint-Étienne 16 13 4 4 5 13 15 -2
5 +4 Rennes 16 12 4 4 4 10 12 -2
6 -1 Montpellier 16 12 4 4 4 6 13 -7
7 -1 Lyon 15 11 4 3 4 18 17 +1
8 -1 Caen 15 12 4 3 5 14 15 -1
9 -1 Bordeaux 14 12 3 5 4 15 18 -3
10 Toulouse 13 12 4 1 7 12 17 -5
11 Brest 13 12 4 1 7 11 17 -6
12 Auxerre 12 12 2 6 4 14 16 -2
13 Nancy 12 12 3 3 6 13 21 -8
14 Monaco 9 12 1 6 5 13 16 -3
15 Valenciennes 9 13 1 6 6 11 16 -5
16 Lens 8 11 1 5 5 8 19 -11
17 Nice 8 12 1 5 6 4 15 -11
18 Lorient 8 12 2 2 8 10 24 -14
19 Sochaux 7 12 2 1 9 14 20 -6
20 Arles-Avignon 3 12 0 3 9 4 24 -20

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Marseille 13 5 4 1 0 7 3 +4
2 +3 Rennes 12 5 4 0 1 10 6 +4
3 +3 Lyon 10 5 3 1 1 12 3 +9
4 +6 Paris S.G. 10 5 3 1 1 7 3 +4
5 -3 Lille 10 5 3 1 1 6 2 +4
6 -5 Caen 10 5 3 1 1 9 6 +3
7 +1 Montpellier 10 5 3 1 1 6 4 +2
8 +1 Lorient 9 5 3 0 2 10 7 +3
9 -5 Valenciennes 8 5 2 2 1 9 6 +3
10 +8 Sochaux 6 5 2 0 3 10 8 +2
11 +3 Toulouse 6 5 2 0 3 5 6 -1
12 -1 Saint-Étienne 6 5 2 0 3 7 10 -3
13 +4 Brest 6 5 2 0 3 5 9 -4
14 -1 Lens 5 5 1 2 2 5 6 -1
15 -8 Monaco 5 5 1 2 2 4 6 -2
16 -1 Bordeaux 4 5 1 1 3 5 9 -4
17 +2 Auxerre 3 5 0 3 2 4 8 -4
18 -6 Nancy 3 5 1 0 4 5 10 -5
19 -3 Nice 3 5 1 0 4 1 9 -8
20 Arles-Avignon 2 5 0 2 3 2 8 -6

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Marseille 13 5 4 1 0 7 3 +4
2 +1 Rennes 12 5 4 0 1 10 6 +4
3 +2 Lyon 10 5 3 1 1 12 3 +9
4 +4 Paris S.G. 10 5 3 1 1 7 3 +4
5 -4 Lille 10 5 3 1 1 6 2 +4
6 -2 Caen 10 5 3 1 1 9 6 +3
7 Montpellier 10 5 3 1 1 6 4 +2
8 +2 Lorient 9 5 3 0 2 10 7 +3
9 -3 Valenciennes 8 5 2 2 1 9 6 +3
10 +5 Sochaux 6 5 2 0 3 10 8 +2
11 -2 Toulouse 6 5 2 0 3 5 6 -1
12 -1 Saint-Étienne 6 5 2 0 3 7 10 -3
13 +5 Brest 6 5 2 0 3 5 9 -4
14 -1 Lens 5 5 1 2 2 5 6 -1
15 -3 Monaco 5 5 1 2 2 4 6 -2
16 -2 Bordeaux 4 5 1 1 3 5 9 -4
17 +2 Auxerre 3 5 0 3 2 4 8 -4
18 -2 Nancy 3 5 1 0 4 5 10 -5
19 -2 Nice 3 5 1 0 4 1 9 -8
20 Arles-Avignon 2 5 0 2 3 2 8 -6

FIL INFOS