Mode d'emploi : Tirage des barrages de la Ligue Conférence 2026-27
Ligue Conférence
(30/07/2026)
Le troisième tour va se jouer à partir du 6 août, mais le tirage des barrages aura lieu avant, le lundi 3 août à 14h, et l'adversaire de l'AS Monaco est parmi les clubs suivants :
| Qualifiés pour le troisième tour | ||
|---|---|---|
| SC Braga (Portugal, 63.750) | 4ème du championnat du Portugal | |
| Ajax Amsterdam (Pays-Bas, 58.250) | Vainqueur barrages des Pays-Bas | |
| FC Copenhague (Danemark, 54.375) | Vainqueur barrages du Danemark | |
| FC Midtjylland (Danemark, 48.250) | Vainqueur Coupe du Danemark | |
| Qarabag FK (Azerbaïdjan, 42.720) | 2ème du championnat d'Azerbaïdjan | |
| KAA La Gantoise (Belgique, 39.000) | Vainqueur barrages Belgique | |
| SK Rapid Vienne (Autriche, 29.750) | Vainqueur barrages d'Autriche | |
| Panathinaïkós Athènes (Grèce, 29.250) | 4ème du championnat de Grèce | |
| FK Partizan Belgrade (Serbie, 22.000) | 3ème du championnat de Serbie | |
| FC Lugano (Suisse, 21.250) | 3ème du championnat de Suisse | |
| Sheriff Tiraspol (Moldavie, 20.000) | Vainqueur Coupe de Moldavie | |
| HNK Rijeka (Croatie, 18.625) | 4ème du championnat de Croatie | |
| Dynamo Kiev (Ukraine, 17.500) | Vainqueur Coupe d'Ukraine | |
| CFR Cluj (Roumanie, 17.500) | 3ème du championnat de Roumanie | |
| HJK Helsinki (Finlande, 14.000) | Vainqueur Coupe de Finlande | |
| FC Twente (Pays-Bas, 13.500) | 4ème championnat des Pays-Bas | |
| Rakow Czestochowa (Pologne, 13.000) | 4ème du championnat de Pologne | |
| SK Brann Bergen (Norvège, 12.250) | 4ème du championnat de Norvège | |
| Rigas FS (Lettonie, 12.500) | 2ème du championnat de Lettonie | |
| Žalgiris Vilnius (Lituanie, 12.000) | 3ème du championnat de Lituanie | |
| FK Shkëndija (Macédoine du Nord, 10.875) | 2ème du championnat de Macédoine du Nord | |
| FC Noah (Arménie, 10.750) | Vainqueur Coupe d'Arménie | |
| Hajduk Split (Croatie, 10.000) | 2ème du championnat de Croatie | |
| FK Jablonec (Tchéquie, 9.705) | 5ème du championnat de Tchéquie | |
| Austria Vienne (Autriche, 9.500) | 4ème du championnat d'Autriche | |
| FC Vaduz (Liechtenstein, 8.500) | Vainqueur Coupe du Liechtenstein | |
| FC Nordsjælland (Danemark, 8.421) | 3ème du championnat du Danemark | |
| Tromsø IL (Norvège, 8.247) | 2ème championnat de Norvège | |
| Tobol Kostanaï (Kazakhstan, 8.000) | Vainqueur Coupe du Kazakhstan | |
| Paide Linnameeskond (Estonie, 7.500) | 4ème du championnat d'Estonie | |
| Apollon Limassol FC (Chypre, 7.138) | 3ème du championnat de Chypre | |
| Hibernian Edimbourg (Écosse, 7.000) | 5ème du championnat d'Écosse | |
| FC Saint-Gall (Suisse, 6.940) | Vainqueur Coupe de Suisse | |
| FC Sion (Suisse, 6.940) | 4ème du championnat de Suisse | |
| Dinamo Minsk (Biélorussie, 6.500) | 2ème du championnat de Biélorussie | |
| Motherwell FC (Écosse, 6.410) | 4ème du championnat d'Écosse | |
| Hammarby IF (Suède, 6.000) | 2ème du championnat de Suède | |
| DAC Dunajská Streda (Slovaquie, 6.000) | 2ème du championnat de Slovaquie | |
| IFK Göteborg (Suède, 5.925) | 4ème du championnat de Suède | |
| Beitar Jérusalem FC (Israël, 5.500) | 2ème du championnat d'Israël | |
| Hapoël Tel-Aviv FC (Israël, 5.500) | 4ème du championnat d'Israël | |
| Debrecen VSC (Hongrie, 5.437) | 4ème du championnat de Hongrie | |
| GKS Katowice (Pologne, 5.075) | 5ème du championnat de Pologne | |
| Valur Reykjavík (Islande, 4.500) | 2ème du championnat d'Islande | |
| FK Auda (Lettonie, 4.500) | Vainqueur Coupe de Lettonie | |
| CSKA 1948 Sofia (Bulgarie, 4.212) | 2ème du championnat de Bulgarie | |
| Shelbourne FC (Eire, 4.000) | 3ème du championnat d'Eire | |
| FC Ilves Tampere (Finlande, 3.500) | 3ème du championnat de Finlande | |
| Bohemian Dublin FC (Eire, 3.468) | 4ème du championnat d'Eire | |
| FC Inter Turku (Finlande, 2.800) | 2ème du championnat de Finlande | |
| FC Dinamo City (Albanie, 2.500) | Vainqueur Coupe d'Albanie | |
| NSÍ Runavík (Îles Féroé, 2.000) | 3ème du championnat des Îles Féroé | |
| Non-champions pouvant être éliminés au 3ème tour de la Ligue Europa | ||
| SL Benfica Lisbonne (Portugal, 90.000) | 3ème championnat du Portugal | |
| Glasgow Rangers FC (Écosse, 59.250) | 3ème du championnat d'Écosse | |
| Ferencváros TC Budapest (Hongrie, 51.250) | Vainqueur Coupe de Hongrie | |
| PAOK Salonique (Grèce, 48.250) | 3ème championnat de Grèce | |
| RB Salzbourg (Autriche, 45.000) | 3ème du championnat d'Autriche | |
| Maccabi Tel-Aviv (Israël, 32.500) | Vainqueur Coupe d'Israël | |
| RSC Anderlecht (Belgique, 30.750) | 4ème championnat de Belgique | |
| Paphos FC (Chypre, 24.125) | Vainqueur Coupe de Chypre | |
| Jagiellonia Bialystok (Pologne, 22.000) | 3ème du championnat de Pologne | |
| Besiktas Istanbul JK (Turquie, 15.500) | 3ème championnat de Turquie | |
| Heart of Midlothian (Écosse, 11.500) | 2ème du championnat d'Écosse | |
| FC Hradec Králové (Tchéquie, 9.705) | 4ème du championnat de Tchéquie | |
| Górnik Zabrze (Pologne, 9.350) | 2ème du championnat de Pologne | |
| CSKA Sofia (Bulgarie, 6.500) | Vainqueur Coupe de Bulgarie | |
| Qualifiés pour les barrages | ||
| 5 Entrants | ||
| Atalanta Bergame (Italie, 84.000) | 7ème du championnat d'Italie | |
| SC Fribourg (Allemagne, 56.500) | 7ème du championnat d'Allemagne | |
| AS Monaco FC (France, 56.000) | 7ème du championnat de France | |
| Brighton & Hove Albion FC (Angleterre, 23.837) | 8ème du championnat d'Angleterre | |
| Getafe CF (Espagne, 19.409) | 7ème du championnat d'Espagne | |
Pour ce faire, l'UEFA prend l'indice le plus élévé du club dans la rencontre de Ligue Conférence (qui sera qualifié pour les barrages), et l'indice le plus faible du club de la Ligue Europa (qui sera éliminé et reversé en Ligue Conférence).
Parmi les non champions qui peuvent s'affronter en barrages de la Ligue Conférence, l'AS Monaco est assurée de se retrouver dans les clubs classés "têtes de série" et est sure d'éviter les 18 autres clubs les mieux classés, répertoriés dans le tableau suivant.
| Têtes de série pour les barrages |
|---|
| Atalanta Bergame (Italie, 84.000) |
| Braga (Portugal, 63.750) / Dinamo Minsk (Biélorussie, 6.500) |
| Ajax Amsterdam (Pays-Bas, 58.250) / Shelbourne (Eire, 4.000) |
| Fribourg (Allemagne, 56.500) |
| AS Monaco FC (France, 56.000) |
| Copenhague (Danemark, 54.375) / Debrecen (Hongrie, 5.437) |
| Midtjylland (Danemark, 48.250) / Bohemian Dublin (Eire, 3.468) |
| Qarabag Agdam (Azerbaïdjan, 42.720) / Dynamo Kiev (Ukraine, 17.500) |
| La Gantoise (Belgique, 39.000) / IFK Göteborg (Suède, 5.925) |
| Perdant C3 Anderlecht (Belgique, 30.750) / PAOK Salonique (Grèce, 48.250) |
| Rapid Vienne (Autriche, 29.750) / Paide Linnameeskond (Estonie, 7.500) |
| Panathinaïkos (Grèce, 29.250) / CSKA 1948 Sofia (Bulgarie, 4.212) |
| Perdant C3 Paphos (Chypre, 24.125) / Salzbourg (Autriche, 45.000) |
| Brighton & Hove Albion FC (Angleterre, 23.837) |
| Perdant C3 Jagiellonia Bialystok (Pologne, 22.000) / Glasgow Rangers (Écosse, 59.250) |
| Partizan Belgrade (Serbie, 22.000) / Tobol Kostanaï (Kazakhstan, 8.000) |
| Lugano (Suisse, 21.250) / Runavík (Îles Féroé, 2.000) |
| Sheriff Tiraspol (Moldavie, 20.000) / Saint-Gall (Suisse, 6.940) |
| Getafe CF (Espagne, 19.409) |
| Non-têtes de série pour les barrages |
| Rijeka (Croatie, 18.625) / Ilves Tampere (Finlande, 3.500) |
| CFR Cluj (Roumanie, 17.500) / Tromsø (Norvège, 8.247) |
| HJK Helsinki (Finlande, 14.000) / Motherwell (Écosse, 6.410) |
| Twente (Pays-Bas, 13.500) / Dunajska Streda (Slovaquie, 6.000) |
| Rakow Czestochowa (Pologne, 13.000) / Hammarby (Suède, 6.000) |
| Rigas (Lettonie, 12.500) / Jablonec (Tchéquie, 9.705) |
| Brann Bergen (Norvège, 12.250) / Apollon Limassol (Chypre, 7.138) |
| Zalgiris Vilnius (Lituanie, 12.000) / Hajduk Split (Croatie, 10.000) |
| Perdant C3 Heart of Midlothian (Écosse, 11.500) / Benfica Lisbonne (Portugal, 90.000) |
| Shkëndija (Macédoine du Nord, 10.875) / Hibernian Edimbourg (Écosse, 7.000) |
| Noah (Arménie, 10.750) / Sion (Suisse, 6.940) |
| Perdant C3 Hradec Králové (Tchéquie, 9.705)/ Besiktas Istanbul (Turquie, 15.500) |
| Austria Vienne (Autriche, 9.500) / Beitar Jérusalem (Israël, 5.500) |
| Perdant C3 Górnik Zabrze (Pologne, 9.350) / Ferencváros (Hongrie, 51.250) |
| Vaduz (Liechtenstein, 8.500) / Inter Turku (Finlande, 2.800) |
| Nordsjælland (Danemark, 8.421) / Valur Reykjavík (Islande, 4.500) |
| Perdant C3 CSKA Sofia (Bulgarie, 6.500) / Maccabi Tel-Aviv (Israël, 32.500) |
| Hapoël Tel-Aviv (Israël, 5.500) / Katowice (Pologne, 5.075) |
| Auda (Lettonie, 4.500) / Dinamo City (Albanie, 2.500) |
Les résultats de la Ligue Europa
Les résultats de la Ligue Conférence
FIL INFOS
-
30/07Ligue Conférence
-
30/07Ligues Europa & Conférence
-
30/07Marché des transferts
-
30/07Marché des transferts
-
30/07Marché des transferts
-
28 & 29/07Ligue des Champions
-
25/07Préparation Saison 2026/27
-
24/07Groupe Élite
-
24/07Marché des transferts
-
23/07Ligues Europa & Conférence
