Championnat Division 1 - Saison 1973/1974
Monaco
Lens
4
2
Arbitre : Mr Gabriel Besory
Affluence : 2.336 spectateurs
Buts :
Faber (18e)
Juraszek (40e)
Compositions :
Michel ODASSO (68e)
André LANNOY
Alain HOPQUIN
Roger LEMERRE
Eric LHOTE
Farès BOUSDIRA
Jean-Marie ELIE
Ryszard GRZEGORCZYK
Jacques MARIE
Kazimierz JURASZEK
Romain ARGHIRUDIS
Pierre MANKOWSKI (63e)
Eugeniusz FABER
Entraineurs :
Arnold SOWINSKI
Un bonus d'un point est attribué à une équipe qui marque au moins 3 buts.
Autres rencontres:
Angers - Rennes :
0-1
Bastia - Nîmes :
2-0
Reporté. Joué le 26 avril
Marseille - Troyes :
2-3
Metz - Sedan :
4-1
Nantes - Bordeaux :
3-1
Paris F.C. - Nancy :
4-2
Reims - Nice :
2-2
Saint-Étienne - Strasbourg :
3-3
Sochaux - Lyon :
1-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 46 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 | +23 | ||
2 | Saint-Étienne | 42 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 33 | +14 | ||
3 | +1 | Lyon | 37 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 34 | +11 | |
4 | -1 | Angers | 36 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 42 | +10 | |
5 | +1 | Nice | 35 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 33 | +13 | |
6 | +1 | Reims | 35 | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 42 | +5 | |
7 | -2 | Lens | 35 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 45 | +1 | |
8 | Sochaux | 34 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 33 | +9 | ||
9 | Nîmes | 33 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 25 | +5 | ||
10 | +1 | Bastia | 31 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 31 | +2 | |
11 | +1 | Metz | 30 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 32 | +4 | |
12 | +2 | Troyes | 30 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 41 | -4 | |
13 | -3 | Nancy | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 | 41 | 50 | -9 | |
14 | +1 | Paris F.C. | 29 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 52 | -12 | |
15 | -2 | Marseille | 27 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 44 | -4 | |
16 | Monaco | 26 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 | ||
17 | Rennes | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 23 | 33 | -10 | ||
18 | +1 | Strasbourg | 24 | 26 | 5 | 10 | 11 | 38 | 53 | -15 | |
19 | -1 | Bordeaux | 22 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
20 | Sedan | 19 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 50 | -24 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Saint-Étienne | 27 | 13 | 8 | 5 | 0 | 32 | 12 | +20 | |
2 | +6 | Metz | 27 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 10 | +19 | |
3 | -2 | Angers | 27 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 17 | +18 | |
4 | +5 | Nantes | 27 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | |
5 | -3 | Nice | 26 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 11 | +22 | |
6 | Bastia | 26 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 5 | +19 | ||
7 | -3 | Lyon | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | |
8 | -1 | Reims | 25 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 | |
9 | -4 | Lens | 25 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | |
10 | +3 | Paris F.C. | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 18 | +13 | |
11 | +1 | Sochaux | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 15 | +12 | |
12 | -2 | Troyes | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | |
13 | -2 | Marseille | 21 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 19 | +12 | |
14 | Nancy | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | ||
15 | Bordeaux | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | ||
16 | Strasbourg | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | ||
17 | Nîmes | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 10 | +5 | ||
18 | +2 | Monaco | 17 | 14 | 3 | 7 | 4 | 25 | 27 | -2 | |
19 | -1 | Sedan | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
20 | -1 | Rennes | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 19 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | ||
2 | Nîmes | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | ||
3 | Saint-Étienne | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | ||
4 | Sochaux | 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | ||
5 | Lyon | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | ||
6 | +5 | Rennes | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
7 | -1 | Nancy | 11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 21 | 38 | -17 | |
8 | Reims | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | ||
9 | -2 | Lens | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 34 | -12 | |
10 | -1 | Monaco | 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
11 | -1 | Angers | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | |
12 | Nice | 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | ||
13 | +2 | Troyes | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 24 | -15 | |
14 | +3 | Strasbourg | 7 | 14 | 0 | 5 | 9 | 16 | 36 | -20 | |
15 | -2 | Marseille | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 25 | -16 | |
16 | Bastia | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 26 | -17 | ||
17 | -3 | Bordeaux | 5 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 29 | -18 | |
18 | Paris F.C. | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 34 | -25 | ||
19 | Sedan | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | ||
20 | Metz | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 22 | -15 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | ||
2 | Sochaux | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | ||
3 | +6 | Troyes | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
4 | -1 | Saint-Étienne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
5 | Lyon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
6 | +1 | Nice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
7 | +5 | Bastia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
8 | +12 | Paris F.C. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
9 | -3 | Nîmes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
10 | +1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
11 | +8 | Monaco | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
12 | +5 | Metz | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
13 | -5 | Reims | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
14 | -4 | Lens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
15 | -11 | Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
16 | -2 | Angers | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
17 | +1 | Rennes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
18 | -5 | Sedan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
19 | -4 | Marseille | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
20 | -4 | Bordeaux | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | ||
2 | +3 | Saint-Étienne | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
3 | -1 | Lyon | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
4 | -1 | Sochaux | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
5 | +7 | Metz | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
6 | +1 | Bastia | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
7 | -3 | Nîmes | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
8 | +8 | Paris F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
9 | +5 | Troyes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
10 | +1 | Strasbourg | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
11 | -1 | Nice | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
12 | +1 | Reims | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
13 | -7 | Nancy | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
14 | -6 | Lens | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
15 | -6 | Marseille | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
16 | +2 | Rennes | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | -2 | Angers | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
18 | +2 | Monaco | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
19 | -2 | Sedan | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
20 | -1 | Bordeaux | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats