Championnat Division 1 - Saison 1973/1974
Journée n°:

(19 avril 1974)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Sochaux
Monaco
Sochaux
2
1
Arbitre : Mr Jean-Claude Martin
Affluence : 1.840 spectateurs

Buts :

Onnis (70e et 75e)
Soler (37e)

Compositions :

Eugène BATTMANN
Jean-Paul PFERTZEL
Jean-Pierre POSCA
Didier DUFOUR
Abdelkader DJAADAOUI
Marcel WASSMER
André GUTTIEREZ
Johannes KLIJNJAN
Patrick DUPA
Francis PIASECKI (76e)

Entraineurs :

Paul BARRET
Un bonus d'un point est attribué à une équipe qui marque au moins 3 buts.
Autres rencontres:
Angers - Marseille : 3-0
Bordeaux - Troyes : 4-1
Nancy - Nice : 0-1
Nantes - Lens : 4-0
Nîmes - Sedan : 2-0
Paris F.C. - Bastia : 0-1
Reims - Metz : 4-0
Saint-Étienne - Lyon : 2-0
Strasbourg - Rennes : 2-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Saint-Étienne 55 34 19 9 6 60 36 +24
2 Nantes 54 34 18 8 8 58 34 +24
3 +1 Angers 50 34 16 7 11 70 50 +20
4 -1 Lyon 50 34 16 11 7 58 43 +15
5 +1 Nice 46 34 14 8 12 57 48 +9
6 -1 Sochaux 44 34 15 7 12 55 43 +12
7 +1 Reims 44 34 14 6 14 57 55 +2
8 -1 Lens 43 34 14 7 13 55 57 -2
9 Nîmes 42 34 13 13 8 38 30 +8
10 +1 Bastia 40 34 14 7 13 41 36 +5
11 -1 Metz 39 34 13 6 15 46 45 +1
12 +1 Strasbourg 39 34 11 11 12 54 62 -8
13 -1 Marseille 37 34 11 9 14 51 58 -7
14 +2 Monaco 36 34 10 10 14 53 60 -7
15 -1 Rennes 36 34 13 8 13 34 44 -10
16 +2 Bordeaux 35 34 9 10 15 48 54 -6
17 -2 Troyes 35 34 10 9 15 44 55 -11
18 -1 Nancy 34 34 8 12 14 45 61 -16
19 Paris F.C. 32 34 8 8 18 49 69 -20
20 Sedan 24 34 7 8 19 32 65 -33

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Saint-Étienne 35 17 12 5 0 39 13 +26
2 -1 Nice 35 16 11 4 1 42 17 +25
3 -1 Metz 35 17 12 4 1 37 12 +25
4 -1 Lyon 35 17 12 4 1 43 20 +23
5 +1 Reims 34 17 12 2 3 37 15 +22
6 +1 Nantes 34 17 12 3 2 34 12 +22
7 +1 Angers 33 18 11 2 5 45 24 +21
8 -3 Bastia 31 17 11 5 1 28 5 +23
9 Lens 29 17 10 4 3 30 17 +13
10 Sochaux 28 17 11 1 5 32 16 +16
11 Marseille 27 17 9 4 4 37 22 +15
12 +3 Bordeaux 27 17 8 5 4 33 21 +12
13 Strasbourg 27 17 9 6 2 31 21 +10
14 -2 Paris F.C. 25 17 8 2 7 32 24 +8
15 -1 Troyes 25 17 8 4 5 30 22 +8
16 +1 Nîmes 24 17 6 9 2 21 12 +9
17 +2 Monaco 24 18 5 9 4 32 30 +2
18 -2 Rennes 23 17 9 3 5 21 16 +5
19 -1 Nancy 22 17 7 5 5 23 20 +3
20 Sedan 20 16 6 6 4 21 18 +3

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 20 17 6 5 6 24 22 +2
2 Saint-Étienne 20 17 7 4 6 21 23 -2
3 Nîmes 18 17 7 4 6 17 18 -1
4 Angers 17 16 5 5 6 25 26 -1
5 Sochaux 16 17 4 6 7 23 27 -4
6 Lyon 15 17 4 7 6 15 23 -8
7 Lens 14 17 4 3 10 25 40 -15
8 Rennes 13 17 4 5 8 13 28 -15
9 Monaco 12 16 5 1 10 21 30 -9
10 Strasbourg 12 17 2 5 10 23 41 -18
11 Nancy 12 17 1 7 9 22 41 -19
12 +3 Nice 11 18 3 4 11 15 31 -16
13 -1 Troyes 10 17 2 5 10 14 33 -19
14 Reims 10 17 2 4 11 20 40 -20
15 -2 Marseille 10 17 2 5 10 14 36 -22
16 +1 Bastia 9 17 3 2 12 13 31 -18
17 -1 Bordeaux 8 17 1 5 11 15 33 -18
18 Paris F.C. 7 17 0 6 11 17 45 -28
19 Metz 4 17 1 2 14 9 33 -24
20 Sedan 4 18 1 2 15 11 47 -36

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Bordeaux 9 5 3 1 1 13 6 +7
2 +2 Strasbourg 9 5 4 0 1 11 6 +5
3 +6 Bastia 8 5 3 1 1 8 3 +5
4 +6 Nîmes 8 5 3 2 0 6 1 +5
5 +6 Saint-Étienne 8 5 3 2 0 6 1 +5
6 -5 Lyon 8 5 2 2 1 9 8 +1
7 Angers 7 5 2 1 2 11 7 +4
8 -5 Sochaux 7 5 3 0 2 11 8 +3
9 +5 Nantes 7 5 2 2 1 8 5 +3
10 +5 Reims 7 5 2 1 2 8 6 +2
11 -5 Rennes 6 5 1 3 1 7 6 +1
12 Lens 6 5 2 1 2 6 8 -2
13 -8 Marseille 6 5 2 1 2 6 8 -2
14 -6 Nice 6 5 2 1 2 5 8 -3
15 -2 Metz 6 5 2 1 2 5 9 -4
16 +2 Monaco 5 5 1 3 1 5 8 -3
17 -1 Paris F.C. 2 5 0 1 4 6 11 -5
18 +2 Nancy 1 5 0 1 4 2 7 -5
19 -2 Troyes 1 5 0 1 4 4 12 -8
20 -1 Sedan 1 5 0 1 4 0 9 -9

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Nantes 26 15 8 4 3 28 15 +13
2 +1 Strasbourg 24 15 7 6 2 30 23 +7
3 +1 Saint-Étienne 24 15 8 4 3 27 20 +7
4 -3 Lyon 23 15 7 5 3 26 17 +9
5 +3 Angers 20 15 6 3 6 30 22 +8
6 -1 Sochaux 20 15 7 3 5 25 18 +7
7 +2 Bastia 19 15 7 3 5 18 14 +4
8 -2 Metz 19 15 6 3 6 22 22 0
9 +2 Nice 19 15 6 3 6 24 28 -4
10 +2 Nîmes 18 15 6 6 3 14 9 +5
11 -4 Rennes 18 15 6 4 5 16 19 -3
12 +4 Bordeaux 17 15 5 3 7 24 25 -1
13 -3 Marseille 17 15 5 4 6 22 25 -3
14 +3 Reims 17 15 5 3 7 23 28 -5
15 Monaco 16 15 5 4 6 23 26 -3
16 -3 Lens 15 15 4 5 6 21 24 -3
17 -3 Troyes 14 15 4 4 7 16 22 -6
18 Paris F.C. 12 15 2 5 8 20 27 -7
19 Nancy 12 15 4 3 8 16 26 -10
20 Sedan 11 15 2 5 8 13 28 -15

FIL INFOS