Championnat Division 1 - Saison 1979/1980
Journée n°:

(17 février 1980)
Nancy, Stade Marcel-Picot
Les faces à faces entre Monaco et Nancy
Nancy
Monaco
2
1
Arbitre : Mr Alain Delmer
Affluence : 6.668 spectateurs

Buts :

Antic (13e)
Rubio (51e)
Émon (85e)

Avertissement :

Rouyer (36e)

Compositions :

Jean-Michel MOUTIER
Jean-Claude CLOET
Carlos CURBELO
Dominique LOKOLI
Eric MARTIN
Pierre NEUBERT
Jacques PERDRIEAU
Paco RUBIO
Slobodan ANTIC
Alain COLLINA (81e)
Ruben UMPIERREZ
Olivier ROUYER

Entraineurs :

Antoine REDIN
Autres rencontres:
Angers - Metz : 2-0
Bordeaux - Bastia : 2-1
Lens - Laval : 1-0
Nice - Lille : 0-0
Nîmes - Marseille : 0-0
Paris S.G. - Nantes : 1-0
Saint-Étienne - Brest : 2-1
Strasbourg - Sochaux : 0-1
Valenciennes - Lyon : 1-1

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 37 25 17 3 5 49 22 +27
2 +1 Saint-Étienne 36 25 15 6 4 53 35 +18
3 -1 Nantes 35 25 15 5 5 49 22 +27
4 Sochaux 35 25 16 3 6 53 27 +26
5 Paris S.G. 30 25 12 6 7 39 30 +9
6 Strasbourg 26 25 11 4 10 35 35 0
7 Nîmes 26 25 10 6 9 33 36 -3
8 +2 Lens 26 25 10 6 9 32 36 -4
9 -1 Valenciennes 26 25 10 6 9 28 32 -4
10 +1 Bordeaux 25 25 10 5 10 43 36 +7
11 -2 Laval 24 25 10 4 11 39 34 +5
12 +1 Angers 24 25 9 6 10 34 35 -1
13 -1 Lille 23 25 7 9 9 35 35 0
14 Nice 23 25 9 5 11 36 43 -7
15 +1 Nancy 21 25 9 3 13 38 44 -6
16 -1 Metz 20 25 7 6 12 25 37 -12
17 +1 Lyon 20 25 6 8 11 33 46 -13
18 -1 Bastia 19 25 8 3 14 24 34 -10
19 Marseille 16 25 6 4 15 29 50 -21
20 Brest 8 25 1 6 18 16 54 -38

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Nantes 22 12 10 2 0 31 6 +25
2 Sochaux 21 13 10 1 2 34 8 +26
3 Monaco 21 12 10 1 1 27 8 +19
4 +1 Saint-Étienne 20 12 8 4 0 29 16 +13
5 -1 Nîmes 20 12 8 4 0 22 10 +12
6 +2 Paris S.G. 19 12 8 3 1 21 9 +12
7 Valenciennes 19 13 7 5 1 22 11 +11
8 -2 Lille 18 13 7 4 2 24 12 +12
9 +1 Lens 18 12 8 2 2 24 16 +8
10 +1 Bordeaux 17 13 8 1 4 31 17 +14
11 -2 Bastia 17 13 8 1 4 18 10 +8
12 +5 Nancy 15 12 7 1 4 25 14 +11
13 +5 Angers 15 12 7 1 4 21 15 +6
14 -2 Lyon 15 13 5 5 3 20 16 +4
15 +1 Nice 15 13 6 3 4 18 14 +4
16 -2 Metz 15 13 5 5 3 15 12 +3
17 -4 Strasbourg 15 12 7 1 4 19 17 +2
18 -3 Laval 14 13 6 2 5 21 17 +4
19 Marseille 12 13 5 2 6 20 22 -2
20 Brest 6 12 1 4 7 12 19 -7

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 16 13 7 2 4 22 14 +8
2 Saint-Étienne 16 13 7 2 4 24 19 +5
3 +1 Sochaux 14 12 6 2 4 19 19 0
4 -1 Nantes 13 13 5 3 5 18 16 +2
5 Strasbourg 11 13 4 3 6 16 18 -2
6 Paris S.G. 11 13 4 3 6 18 21 -3
7 Laval 10 12 4 2 6 18 17 +1
8 Angers 9 13 2 5 6 13 20 -7
9 Bordeaux 8 12 2 4 6 12 19 -7
10 Nice 8 12 3 2 7 18 29 -11
11 Lens 8 13 2 4 7 8 20 -12
12 Valenciennes 7 12 3 1 8 6 21 -15
13 Nîmes 6 13 2 2 9 11 26 -15
14 Nancy 6 13 2 2 9 13 30 -17
15 +1 Lille 5 12 0 5 7 11 23 -12
16 -1 Metz 5 12 2 1 9 10 25 -15
17 Lyon 5 12 1 3 8 13 30 -17
18 Marseille 4 12 1 2 9 9 28 -19
19 Bastia 2 12 0 2 10 6 24 -18
20 Brest 2 13 0 2 11 4 35 -31

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Paris S.G. 8 5 4 0 1 11 5 +6
2 -1 Sochaux 8 5 4 0 1 11 5 +6
3 +2 Saint-Étienne 8 5 4 0 1 11 8 +3
4 +2 Bordeaux 7 5 3 1 1 8 6 +2
5 -3 Monaco 6 5 3 0 2 10 5 +5
6 -2 Nantes 6 5 3 0 2 8 5 +3
7 +5 Valenciennes 5 5 2 1 2 7 5 +2
8 +6 Angers 5 5 2 1 2 8 7 +1
9 +4 Nîmes 5 5 2 1 2 7 7 0
10 +5 Nancy 5 5 2 1 2 6 6 0
11 -4 Lyon 5 5 1 3 1 7 8 -1
12 +6 Lens 5 5 2 1 2 6 7 -1
13 -5 Nice 5 5 1 3 1 5 7 -2
14 -5 Strasbourg 4 5 2 0 3 5 6 -1
15 -5 Metz 4 5 2 0 3 4 6 -2
16 +1 Marseille 4 5 1 2 2 7 10 -3
17 -1 Laval 3 5 1 1 3 6 8 -2
18 +1 Lille 3 5 1 1 3 4 6 -2
19 -8 Bastia 3 5 1 1 3 5 9 -4
20 Brest 1 5 0 1 4 3 13 -10

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Sochaux 10 6 5 0 1 18 5 +13
2 +1 Paris S.G. 10 6 5 0 1 13 5 +8
3 +2 Saint-Étienne 10 6 5 0 1 13 8 +5
4 +2 Bordeaux 9 6 4 1 1 10 7 +3
5 -3 Monaco 8 6 4 0 2 12 5 +7
6 -2 Nantes 8 6 4 0 2 11 5 +6
7 Lyon 7 6 2 3 1 9 9 0
8 Nice 7 6 2 3 1 7 7 0
9 +5 Angers 5 6 2 1 3 9 9 0
10 +2 Valenciennes 5 6 2 1 3 7 7 0
11 +4 Nancy 5 6 2 1 3 7 8 -1
12 -3 Strasbourg 5 6 2 1 3 5 6 -1
13 -2 Bastia 5 6 2 1 3 7 9 -2
14 -1 Nîmes 5 6 2 1 3 7 9 -2
15 -5 Metz 5 6 2 1 3 4 6 -2
16 +2 Lens 5 6 2 1 3 6 10 -4
17 Marseille 4 6 1 2 3 7 12 -5
18 -2 Laval 3 6 1 1 4 6 10 -4
19 Lille 3 6 1 1 4 4 8 -4
20 Brest 1 6 0 1 5 3 20 -17