Championnat Division 1 - Saison 1973/1974
Journée n°:

(7 août 1973)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Reims
Monaco
Reims
3
3
Arbitre : Mr Georges Uhlen
Affluence : 5.268 spectateurs

Buts :

Pastoriza (32e)
Massé (44e)
Jodar (89e csc)
G. Lech (30e)
Simon (51e)
Bianchi (53e)

Avertissement :

Richard (80e)

Compositions :

Marcel AUBOUR
Jean-François JODAR
Cesar-Auguste LARAIGNÉE
Jean-Pierre BRUCATO
René MASCLAUX
Bernard LECH
Roberto ZYWICA
Didier SIMON
Carlos BIANCHI
Georges LECH
Alain RICHARD

Entraineurs :

Un bonus d'un point est attribué à une équipe qui marque au moins 3 buts.
Autres rencontres:
Angers - Paris F.C. : 1-1
Bastia - Strasbourg : 0-0
Lens - Nîmes : 0-1
Lyon - Nancy : 4-0
Marseille - Saint-Étienne : 0-2
Metz - Nantes : 1-1
Rennes - Nice : 1-0
Sochaux - Bordeaux : 4-1
Troyes - Sedan : 2-2

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lyon 3 1 1 0 0 4 0 +4
2 Sochaux 3 1 1 0 0 4 1 +3
3 Saint-Étienne 2 1 1 0 0 2 0 +2
4 Nîmes 2 1 1 0 0 1 0 +1
5 Rennes 2 1 1 0 0 1 0 +1
6 Monaco 2 1 0 1 0 3 3 0
7 Reims 2 1 0 1 0 3 3 0
8 Sedan 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Troyes 1 1 0 1 0 2 2 0
10 Angers 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Metz 1 1 0 1 0 1 1 0
12 Nantes 1 1 0 1 0 1 1 0
13 Paris F.C. 1 1 0 1 0 1 1 0
14 Bastia 1 1 0 1 0 0 0 0
15 Strasbourg 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
17 Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
18 Marseille 0 1 0 0 1 0 2 -2
19 Bordeaux 0 1 0 0 1 1 4 -3
20 Nancy 0 1 0 0 1 0 4 -4

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Lyon 3 1 1 0 0 4 0 +4
2 Sochaux 3 1 1 0 0 4 1 +3
3 Rennes 2 1 1 0 0 1 0 +1
4 Monaco 2 1 0 1 0 3 3 0
5 Troyes 1 1 0 1 0 2 2 0
6 Angers 1 1 0 1 0 1 1 0
7 Metz 1 1 0 1 0 1 1 0
8 Bastia 1 1 0 1 0 0 0 0
9 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nancy 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nîmes 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Paris F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Reims 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Saint-Étienne 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lens 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Marseille 0 1 0 0 1 0 2 -2

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Saint-Étienne 2 1 1 0 0 2 0 +2
2 Nîmes 2 1 1 0 0 1 0 +1
3 Reims 2 1 0 1 0 3 3 0
4 Sedan 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Nantes 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Paris F.C. 1 1 0 1 0 1 1 0
7 Strasbourg 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Angers 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bastia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sochaux 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Troyes 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
19 Bordeaux 0 1 0 0 1 1 4 -3
20 Nancy 0 1 0 0 1 0 4 -4

FIL INFOS