Championnat Ligue 1 - Saison 2024/2025
Strasbourg
Monaco
1
3
Arbitre : Mr Bastien Dechepy puis
Mr Benjamin Lepaysant (56e)
Mr Benjamin Lepaysant (56e)
Affluence : 19.451 spectateurs
Buts :
Doué (29e)
Ben Seghir (79e sp et 89e)
Ilenikhena (90e+1)
Avertissements :
Doué (25e)
Petrovic (63e)
Moreira (78e)
Diarra (82e)
Wiley (86e)
Compositions :
Djordje PETROVIC
Abakar SYLLA
Saïdou SOW (Cap 90e+4)
Guela DOUÉ
Diego MOREIRA
Andrey SANTOS
Ismaël DOUKOURÉ
Milos LUKOVIC (90e)
Dilane BAKWA
Sebastian NANASI
Caleb WILEY (84e)
Sékou MARA
Habib DIARRA (Cap)
Pape DIONG (90e+4)
Christian MAWISSA (46e)
Thilo KEHRER (Cap)
Jordan TEZE (90e+6)
Krépin DIATTA (90e+3)
George ILENIKHENA (46e)
Entraineurs :
Liam ROSENIOR
Les buts monégasques :
79e: Pénalty pour Monaco. Eliesse Ben Seghir se charge de le frapper, fort à ras de terre et au ras du montant gauche de Petrovic, parti du bon côté, mais trop court.
89e: Percée de Moreira dans l'axe, qui cherche Mara dans l'axe aux 20m, repris par le retour de Mawissa qui lui retire le ballon en le poussant sur Radoslaw Majecki qui capte et relance vite sur Vanderson sur la droite. Il a le couloir fermé, revient dans l'axe et depuis ses 25m envoit une longue transversale dans le dos de Doué pour Maghnes Akliouche. Le jeune monégasque déborde côté gauche et centre. Ilenikhena vient couper au premier poteau et laisse passer le ballon, trompant Sylla, pour servir Eliesse Ben Seghir, qui se trouve devant Minamino. Contrôle et frappe croisée du plat du pied très vite enchaînée pour tromper Petrovic.
90e+1: Sur la remise en jeu, les alsaciens mettent le ballon en retrait plusieurs fois, jusqu'à une passe pour Sow dans l'axe de sa défense, aux 25m, qui rate son contrôle et glisse. George Ilenikhena est venu le presser, lui prend la balle pour entrer dans la surface et frapper en plein milieu du plat du pied gauche. Le ballon tape le sol et passe au-dessus de Petrovic qui s'est coucher sur sa droite.
Autres rencontres:
Angers - Paris S.G. :
2-4
Lyon - Saint-Étienne :
1-0
Le Havre - Reims :
0-3
Lens - Nantes :
3-2
Marseille - Auxerre :
1-3
Montpellier - Brest :
3-1
Nice - Lille :
2-2
Rennes - Toulouse :
0-2
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | +23 | ||
2 | +1 | Monaco | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | |
3 | -1 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | ||
5 | +1 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | |
6 | -1 | Nice | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | |
7 | +1 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | |
8 | -1 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
9 | +1 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | |
10 | +2 | Toulouse | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
11 | -2 | Strasbourg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
12 | -1 | Brest | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | ||
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | ||
15 | Angers | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | ||
16 | Saint-Étienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | ||
17 | Le Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | ||
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | -20 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | ||
2 | Auxerre | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
3 | Strasbourg | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | ||
4 | Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
5 | Rennes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | ||
6 | Brest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
7 | +4 | Lyon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
8 | Nice | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | ||
9 | -2 | Saint-Étienne | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
10 | -1 | Lille | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
11 | +4 | Lens | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
12 | -2 | Toulouse | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
13 | -1 | Reims | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
14 | +4 | Montpellier | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
15 | -2 | Le Havre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
16 | -2 | Nantes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
17 | -1 | Marseille | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
18 | -1 | Angers | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | ||
2 | Paris S.G. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | ||
3 | +1 | Monaco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
4 | -1 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
5 | +3 | Reims | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
6 | -1 | Lens | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
7 | -1 | Lyon | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
8 | -1 | Nice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
9 | +2 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
10 | -1 | Angers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
11 | -1 | Nantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
12 | +3 | Auxerre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
13 | -1 | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
14 | -1 | Brest | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
15 | -1 | Strasbourg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
16 | Rennes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | ||
17 | Saint-Étienne | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | ||
18 | Montpellier | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | ||
2 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | ||
3 | +1 | Auxerre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
4 | +4 | Toulouse | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
5 | -2 | Lille | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
6 | -1 | Nice | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
7 | -1 | Angers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
8 | -1 | Marseille | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
9 | +1 | Monaco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
10 | +4 | Lens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11 | +1 | Brest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
12 | +1 | Reims | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
13 | -4 | Saint-Étienne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
14 | -3 | Strasbourg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
15 | Rennes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
16 | +2 | Montpellier | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
17 | -1 | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | |
18 | -1 | Nantes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
FIL INFOS
-
10/11Ligue 1, les résultats
-
09/11Réactions d'après-match
-
09/11Ligue 1
-
08/11Ligue 1
-
07/11Ligues Europa & Conférence
-
06/11Ligue des Champions
-
06/11Commission de Discipline
-
05/11Réactions d'après-match
-
05/11Ligue des Champions
-
05/11Ligue des Champions