Championnat Ligue 1 - Saison 2020/2021
Nice
Monaco
1
2
Arbitre : Mr Karim Abed
Affluence : Huis clos - 0 spectateurs
Buts :
Lees-Melou (69e)
Avertissements :
Boudaoui (19e)
Schneiderlin (69e)
Diop (69e)
Ben Yedder (75e)
Expulsion :
Bard (89e)
Compositions :
Walter BENITEZ
Jordan LOTOMBA
Stanley NSOKI
Dan NDOYE (84e)
Morgan SCHNEIDERLIN
Robson BAMBU
Hicham BOUDAOUI
Aléxis CLAUDE-MAURICE (67e)
Andy PELMARD (46e)
Pierre LEES-MELOU (Cap)
Jeff REINE-ADÉLAÏDE
Myziane MAOLIDA (67e)
Amine GOUIRI
Kasper DOLBERG
Rony LOPES (67e)
Axel DISASI (Cap 85e)
Djibril SIDIBÉ (85e)
Willem GEUBBELS (73e)
Florentino LUÍS (79e)
Wissam BEN YEDDER (Cap)
Pietro PELLEGRI (85e)
Entraineurs :
Patrick VIEIRA
Autres rencontres:
Bordeaux - Montpellier :
0-2
Brest - Lille :
3-2
Lens - Reims :
4-4
Lorient - Nantes :
0-2
Lyon - Saint-Étienne :
2-1
Metz - Dijon :
1-1
Nîmes - Angers :
1-5
Paris S.G. - Rennes :
3-0
Strasbourg - Marseille :
0-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 3 | +23 | ||
2 | Lille | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | +10 | ||
3 | Rennes | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | ||
4 | +2 | Marseille | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
5 | Lens | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | +1 | ||
6 | +1 | Lyon | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | |
7 | +2 | Monaco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 | |
8 | +2 | Montpellier | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | |
9 | -5 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
10 | +1 | Angers | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
11 | -3 | Metz | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
12 | +2 | Nantes | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
13 | -1 | Bordeaux | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
14 | +1 | Brest | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
15 | -2 | Saint-Étienne | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
16 | Reims | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||
17 | Lorient | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | ||
18 | Nîmes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | ||
19 | Strasbourg | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 19 | -9 | ||
20 | Dijon | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Paris S.G. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | |
2 | +7 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
3 | -2 | Lille | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
4 | -2 | Monaco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
5 | -2 | Lens | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
6 | +1 | Metz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
7 | -3 | Rennes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
8 | -2 | Bordeaux | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
9 | -1 | Montpellier | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
10 | +3 | Brest | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
11 | -1 | Nantes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
12 | -1 | Nice | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
13 | -1 | Angers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
14 | Saint-Étienne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
15 | Marseille | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
16 | Lorient | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
17 | Nîmes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | ||
18 | Dijon | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
19 | Reims | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
20 | Strasbourg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Marseille | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
2 | -1 | Paris S.G. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | |
3 | -1 | Nice | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
4 | +4 | Angers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
5 | Lille | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
6 | -2 | Rennes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
7 | +3 | Montpellier | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
8 | -2 | Lens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
9 | Reims | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | ||
10 | -3 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
11 | +5 | Monaco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
12 | -1 | Metz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
13 | +6 | Nantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
14 | -1 | Nîmes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
15 | -1 | Lorient | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
16 | -4 | Saint-Étienne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | -2 | Strasbourg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
18 | -1 | Bordeaux | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
19 | -1 | Brest | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
20 | Dijon | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | ||
2 | +3 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
3 | +1 | Metz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
4 | -1 | Nice | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
5 | +2 | Marseille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
6 | -4 | Lille | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
7 | +3 | Reims | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
8 | Lens | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
9 | Monaco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
10 | +5 | Nantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11 | +3 | Montpellier | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
12 | Angers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
13 | -2 | Bordeaux | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
14 | +4 | Brest | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
15 | -9 | Rennes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
16 | -3 | Lorient | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
17 | Strasbourg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||
18 | +1 | Dijon | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
19 | -3 | Nîmes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | |
20 | Saint-Étienne | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats