Championnat Ligue 1 - Saison 2013/2014
Monaco
Marseille
2
0
Résumé du match en photos
Arbitre : Mr Clément Turpin
Affluence : 11.284 spectateurs
Buts :
Avertissements :
Abidal (66e)
Lemina (59e)
Gignac (72e)
Compositions :
Steve MANDANDA (Cap)
Kassim ABDALLAH
Lucas MENDES
Souleymane DIAWARA
Mario LEMINA
Saber KHALIFA (74e)
Benoît CHEYROU
Giannelli IMBULA (46e)
Alaixys ROMAO
Mathieu VALBUENA
Florian THAUVIN
Dimitri PAYET (74e)
André-Pierre GIGNAC
Entraineurs :
José ANIGO
Les buts monégasques :
41e: Côté gauche, Kurzawa et Moutinho jouent ensemble pour remonter le ballon. Moutinho donne en profondeur côté gauche pour Germain. Il pousse le ballon pour effacer Diawara, crochète sur la droite pour éviter le retour d'Abdallah et adresse une frappe enroulée du droit, des 20 mètres, qui contourne le plongeon désespéré de Mandanda pour finir derrière le poteau, dans le petit-filet.
57e: Côté droit de la surface, Kondogbia centre pour le second poteau où s'est démarqué Rivière, aux 6 mètres. Contrôle extérieur et frappe puissante sous la barre pour éviter la sortie de Mandanda.
Autres rencontres:
AC Ajaccio - Sochaux :
1-1
Bordeaux - Saint-Étienne :
2-0
Guingamp - Paris S.G. :
1-1
Lille - Rennes :
1-1
Lyon - Évian-Thonon-Gaillard :
3-0
Montpellier - Nice :
3-1
Nantes - Reims :
0-0
Toulouse - Bastia :
1-3
Reporté, joué le 11/2
Valenciennes - Lorient :
1-1
Match en retard (J21):
Marseille - Valenciennes :
2-1
Joué le 29/1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 52 | 15 | +37 | ||
2 | Monaco | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 36 | 14 | +22 | ||
3 | Lille | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 24 | 13 | +11 | ||
4 | Saint-Étienne | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 22 | +8 | ||
5 | Marseille | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 24 | +7 | ||
6 | +1 | Lyon | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | +8 | |
7 | +1 | Bordeaux | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 23 | +6 | |
8 | -2 | Reims | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 24 | +1 | |
9 | +1 | Bastia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
10 | -1 | Lorient | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 28 | +1 | |
11 | Nantes | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 22 | 0 | ||
12 | Toulouse | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 | ||
13 | Nice | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 21 | 28 | -7 | ||
14 | Guingamp | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 | ||
15 | +1 | Montpellier | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 24 | 26 | -2 | |
16 | -1 | Rennes | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
17 | Évian-Thonon-Gaillard | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | ||
18 | Valenciennes | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 33 | -11 | ||
19 | Sochaux | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 | 44 | -28 | ||
20 | AC Ajaccio | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 15 | 39 | -24 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 5 | +28 | ||
2 | +1 | Monaco | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
3 | -1 | Lille | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | |
4 | Saint-Étienne | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | ||
5 | Bastia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | ||
6 | Nice | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | ||
7 | +1 | Bordeaux | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | |
8 | +1 | Lyon | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 7 | +12 | |
9 | -2 | Lorient | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | |
10 | Guingamp | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | ||
11 | Nantes | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | +4 | ||
12 | Marseille | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | ||
13 | +4 | Montpellier | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
14 | -1 | Reims | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
15 | -1 | Rennes | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
16 | -1 | Toulouse | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
17 | -1 | Évian-Thonon-Gaillard | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
18 | +1 | Valenciennes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
19 | -1 | Sochaux | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
20 | AC Ajaccio | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | ||
2 | Monaco | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
3 | Marseille | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | ||
4 | Reims | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
5 | Lille | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | ||
6 | Saint-Étienne | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | ||
7 | Nantes | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | ||
8 | Toulouse | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
9 | Lyon | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | ||
10 | Bordeaux | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||
11 | +1 | Lorient | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | |
12 | +1 | Rennes | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | |
13 | -2 | Montpellier | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
14 | Valenciennes | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | ||
15 | +2 | Bastia | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | |
16 | -1 | Évian-Thonon-Gaillard | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | |
17 | -1 | Guingamp | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
18 | Nice | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | -14 | ||
19 | AC Ajaccio | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 20 | -16 | ||
20 | Sochaux | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 31 | -23 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris S.G. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | ||
2 | +1 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
3 | +2 | Monaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
4 | +2 | Nice | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
5 | -3 | Saint-Étienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
6 | +6 | Montpellier | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
7 | -3 | Lorient | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
8 | -1 | Reims | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
9 | -1 | Marseille | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
10 | +4 | Bastia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
11 | Bordeaux | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | ||
12 | -2 | Valenciennes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
13 | -4 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
14 | +1 | Lille | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15 | +2 | Sochaux | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
16 | -3 | Nantes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
17 | +2 | Rennes | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
18 | -2 | Guingamp | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
19 | -1 | Évian-Thonon-Gaillard | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
20 | AC Ajaccio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Lyon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
2 | -1 | Paris S.G. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
3 | +2 | Montpellier | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
4 | Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
5 | +5 | Bastia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
6 | -3 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
7 | +1 | Lorient | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
8 | +1 | Valenciennes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
9 | -3 | Nice | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
10 | -3 | Saint-Étienne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | Reims | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
12 | +1 | Nantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
13 | +4 | Bordeaux | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
14 | Rennes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | -3 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
16 | Guingamp | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
17 | +1 | AC Ajaccio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
18 | +1 | Lille | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
19 | +1 | Sochaux | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
20 | -5 | Évian-Thonon-Gaillard | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
FIL INFOS
-
19/11Sélections nationales
-
18/11Sélections nationales
-
18/11Trophée des Champions
-
17/11Sélections nationales
-
16/11Sélections nationales
-
15/11Sélections nationales
-
15/11Groupe Élite
-
14/11Sélections nationales
-
13/11Sélections nationales
-
10/11Ligue 1, les résultats