1948/1949 à 1958/1959, 1958/1959 à 1967/1968, 1968/1969 à 1977/1978
1978/1979 à 1987/1988, 1988/1989 à 1997/1998, 1998/1999 à 2007/2008
2008/2009 à nos jours
Championnat
Tous les adversaires et les résultats de l'AS Monaco
Tous les résultats de 2018/2019 à nos jours
Division | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
AS Monaco reçoit | 23/ 24 | 22/ 23 | 21/ 22 | 20/ 21 | 19/ 20 | 18/ 19 |
Ajaccio AC | ---- | 7-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiens | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | 2-0 |
Angers | ---- | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 |
Auxerre | ---- | 3-2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Bordeaux | ---- | ---- | 3-0 | 4-0 | NJ | 1-1 |
Brest | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 4-1 | ---- | |
Caen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 |
Clermont | 1-1 | 4-0 | ---- | ---- | ---- | |
Dijon | ---- | ---- | ---- | 3-0 | 1-0 | 2-2 |
Guingamp | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-2 |
Le Havre | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Lens | 3-0 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | ---- | ---- |
Lille | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | |
Lorient | 3-1 | 0-0 | 2-2 | ---- | ---- | |
Lyon | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 2-0 | |
Marseille | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 3-4 | 2-3 |
Metz | ---- | 4-0 | 4-0 | NJ | ---- | |
Montpellier | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | |
Nantes | 4-1 | 1-1 | 2-1 | NJ | 1-0 | |
Nice | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 |
Nîmes | ---- | ---- | ---- | 3-0 | 2-2 | 1-1 |
Paris Saint-Germain | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-4 | 0-4 | |
Reims | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | |
Rennes | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | |
Saint-Etienne | ---- | ---- | 3-1 | 2-2 | NJ | 2-3 |
Strasbourg | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-5 |
Toulouse | 1-2 | ---- | ---- | NJ | 2-1 | |
Troyes | ---- | 2-4 | 2-1 | ---- | ---- | ---- |
Légende: | Gagné | Nul | Perdu | Non joué |
---|
Division | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
AS Monaco se déplace | 23/ 24 | 22/ 23 | 21/ 22 | 20/ 21 | 19/ 20 | 18/ 19 |
Ajaccio AC | ---- | 0-2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiens | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | 0-2 |
Angers | ---- | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
Auxerre | ---- | 2-3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Bordeaux | ---- | ---- | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 |
Brest | 1-2 | 2-0 | 1-0 | NJ | ---- | |
Caen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 |
Clermont | 2-4 | 0-2 | 1-3 | ---- | ---- | ---- |
Dijon | ---- | ---- | ---- | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
Guingamp | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 |
Le Havre | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Lens | 3-0 | 2-2 | 0-0 | ---- | ---- | |
Lille | 4-3 | 1-2 | 2-1 | NJ | 0-1 | |
Lorient | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-5 | ---- | ---- |
Lyon | 3-1 | 2-0 | 4-1 | NJ | 3-0 | |
Marseille | 1-1 | 0-1 | 2-1 | NJ | 1-1 | |
Metz | ---- | 1-2 | 0-1 | 3-0 | ---- | |
Montpellier | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | |
Nantes | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
Nice | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
Nîmes | ---- | ---- | ---- | 3-4 | 3-1 | 1-0 |
Paris Saint-Germain | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 3-3 | 3-1 | |
Reims | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
Rennes | 2-0 | 2-3 | 2-1 | NJ | 2-2 | |
Saint-Etienne | ---- | ---- | 1-4 | 0-4 | 1-0 | 2-0 |
Strasbourg | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | |
Toulouse | 0-2 | ---- | ---- | 1-2 | 1-1 | |
Troyes | ---- | 2-2 | 1-2 | ---- | ---- | ---- |
Légende: | Gagné | Nul | Perdu | Non joué |
---|
FIL INFOS
-
01/10Ligue 1, les résultats
-
30/09Réactions d'après-match
-
30/09Ligue 1
-
29/09Ligue 1
-
27/09Groupe Élite
-
26/09Ligue 1, les résultats
-
24/09Ligue 1, les résultats
-
22/09Réactions d'après-match
-
22/09Ligue 1
-
21/09Ligues Europa & Conférence