1948/1949 à 1958/1959, 1958/1959 à 1967/1968, 1968/1969 à 1977/1978
1978/1979 à 1987/1988, 1988/1989 à 1997/1998, 2008/2009 à 2017/2018
2018/2019 à nos jours
Les bilans face à chaque adversaire
Championnat
Tous les adversaires et les résultats de l'AS Monaco
Tous les résultats de 1998/1999 à 2007/2008
Division | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco reçoit | 07/ 08 | 06/ 07 | 05/ 06 | 04/ 05 | 03/ 04 | 02/ 03 | 01/ 02 | 00/ 01 | 99/ 00 | 98/ 99 |
Ajaccio AC | ---- | ---- | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 |
Bastia | ---- | ---- | ---- | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 |
Bordeaux | 0-6 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
Caen | 0-0 | ---- | ---- | 5-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Guingamp | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | ---- | ---- |
Istres | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Le Havre | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | 5-2 | 3-0 |
Le Mans | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ---- | 4-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lens | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
Lille | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | ---- | ---- |
Lorient | 1-0 | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | 1-0 |
Lyon | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 |
Marseille | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 |
Metz | 2-0 | ---- | 3-0 | 0-0 | 1-0 | ---- | 2-2 | 6-1 | 2-2 | 0-0 |
Montpellier | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | 3-1 | 0-0 | ---- | 1-0 | 2-0 |
Nancy | 1-3 | 2-0 | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 | 3-0 |
Nantes | ---- | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-5 | 2-0 | 3-1 |
Nice | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 |
Rennes | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 4-2 |
Saint-Etienne | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | ---- | ---- | ---- | 5-3 | 2-2 | ---- |
Sedan | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | ---- |
Sochaux | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ---- | ---- | 4-1 |
Strasbourg | 3-0 | ---- | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ---- | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
Toulouse | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | ---- | ---- | 3-0 | ---- | 1-1 |
Troyes | ---- | 0-0 | 1-1 | ---- | ---- | 6-0 | 2-0 | 4-3 | 3-0 | ---- |
Valenciennes | 0-0 | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Légende:GagnéNulPerdu
Division | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco se déplace | 07/ 08 | 06/ 07 | 05/ 06 | 04/ 05 | 03/ 04 | 02/ 03 | 01/ 02 | 00/ 01 | 99/ 00 | 98/ 99 |
Ajaccio AC | ---- | ---- | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 |
Bastia | ---- | ---- | ---- | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 |
Bordeaux | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 |
Caen | 4-1 | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Guingamp | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | ---- | ---- |
Istres | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Le Havre | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-3 | ---- | ---- | 1-4 | 1-2 |
Le Mans | 1-0 | 0-2 | 0-0 | ---- | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lens | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 1-0 | 1-1 |
Lille | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | ---- | ---- |
Lorient | 2-1 | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-0 | ---- | ---- | 1-2 |
Lyon | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
Marseille | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 1-0 |
Metz | 1-4 | ---- | 2-1 | 1-1 | 0-2 | ---- | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 |
Montpellier | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ---- | 2-3 | 2-3 |
Nancy | 2-0 | 1-0 | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | 1-2 |
Nantes | ---- | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 0-1 |
Nice | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paris Saint-Germain | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 |
Rennes | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
Saint-Etienne | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | ---- | ---- | ---- | 1-0 | 3-1 | ---- |
Sedan | ---- | 0-1 | ---- | ---- | ---- | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | ---- |
Sochaux | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | ---- | ---- | 1-1 |
Strasbourg | 0-2 | ---- | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ---- | 1-3 | 3-2 | 1-1 |
Toulouse | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | ---- | ---- | 2-1 | ---- | 0-0 |
Troyes | ---- | 0-4 | 1-2 | ---- | ---- | 0-4 | 3-0 | 1-0 | 1-4 | ---- |
Valenciennes | 1-0 | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Légende:GagnéNulPerdu
FIL INFOS
-
01/11Réactions d'après-match
-
01/11Ligue 1
-
31/10Ligue 1
-
30/10Commission de Discipline
-
28/10Groupe Élite
-
27/10Ligue 1, les résultats
-
27/10Réactions d'après-match
-
27/10Ligue 1
-
26/10Ligue 1
-
24/10Ligues Europa & Conférence