1948/1949 à 1958/1959, 1958/1959 à 1967/1968, 1978/1979 à 1987/1988
1988/1989 à 1997/1998, 1998/1999 à 2007/2008, 2008/2009 à 2017/2018
2018/2019 à nos jours
Les bilans face à chaque adversaire
Championnat
Tous les adversaires et les résultats de l'AS Monaco
Tous les résultats de 1968/1969 à 1977/1978
Division | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D2 | D1 | D2 | D2 | D1 |
AS Monaco reçoit | 77/ 78 | 76/ 77 | 75/ 76 | 74/ 75 | 73/ 74 | 72/ 73 | 71/ 72 | 70/ 71 | 69/ 70 | 68/ 69 |
Aix-en-Provence | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 2-2 | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio Gazélec | ---- | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-0 | 1-0 | ---- |
Ajaccio AC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 | ---- | ---- | 3-0 |
Alès | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | ---- | ---- |
Angers | ---- | ---- | ---- | 1-0 | 1-2 | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- |
Angoulême | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- |
Arles | ---- | 5-0 | ---- | ---- | ---- | 0-0 | ---- | 2-1 | ---- | ---- |
Auxerre | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Avignon | ---- | 2-1 | 1-0 | ---- | ---- | 6-0 | ---- | 2-0 | 0-0 | ---- |
Bastia | 2-1 | ---- | 2-0 | 1-0 | 3-3 | ---- | 0-1 | ---- | ---- | 2-0 |
Besançon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-1 | ---- | ---- | 3-0 | ---- |
Béziers | ---- | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-1 | ---- | ---- |
Bordeaux | 3-2 | ---- | 1-1 | 2-0 | 1-1 | ---- | 1-2 | ---- | ---- | 2-4 |
Boulogne-sur-Mer | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8-1 | ---- | ---- | 2-0 | ---- |
Bourges | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cannes | ---- | 3-2 | ---- | ---- | ---- | 4-1 | ---- | 3-1 | 1-1 | ---- |
Chaumont | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cuiseaux | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Dunkerque | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- |
Fontainebleau | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | 6-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Grenoble | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-0 | 2-1 | ---- |
Gueugnon | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | 5-0 | ---- | 6-1 | ---- | ---- |
La Ciotat | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | 4-2 | ---- | ---- |
Laval | 4-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lens | 3-0 | ---- | 1-1 | 3-0 | 4-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lille | ---- | ---- | 3-4 | 1-0 | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- |
Limoges | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-1 | ---- | ---- | 6-1 | ---- |
Lorient | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 | ---- |
Lyon | 3-1 | ---- | 1-0 | 3-1 | 1-1 | ---- | 0-1 | ---- | ---- | 0-2 |
Marseille | 2-3 | ---- | 2-1 | 0-2 | 1-1 | ---- | 0-1 | ---- | ---- | 1-0 |
Martigues | ---- | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Metz | 4-0 | ---- | 2-0 | 1-2 | 2-1 | ---- | 3-2 | ---- | ---- | 1-1 |
Montélimar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9-0 | ---- | 1-1 | ---- | ---- |
Montluçon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Montpellier | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | ---- | ---- |
Mulhouse | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nancy | 2-0 | ---- | 1-0 | ---- | 3-3 | ---- | 4-2 | ---- | 2-1 | ---- |
Nantes | 1-1 | ---- | 4-4 | 1-3 | 1-4 | ---- | 2-1 | ---- | ---- | 2-0 |
Nice | 2-0 | ---- | 4-1 | 3-2 | 1-1 | ---- | 0-2 | ---- | 0-0 | 0-0 |
Nîmes | 2-1 | ---- | 3-1 | 3-3 | 0-2 | ---- | 1-1 | ---- | ---- | 0-0 |
Paris F.C. | ---- | 2-1 | ---- | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paris-Neuilly | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 | ---- |
Paris Saint-Germain | 0-0 | ---- | 3-0 | 3-0 | ---- | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- |
Red Star | ---- | 1-1 | ---- | 4-3 | ---- | ---- | 0-0 | ---- | ---- | 1-1 |
Reims | 2-0 | ---- | 1-0 | 2-3 | 3-3 | ---- | 1-1 | ---- | 0-0 | ---- |
Rennes | ---- | ---- | ---- | 2-0 | 2-0 | ---- | 0-1 | ---- | ---- | 2-2 |
Rouen | 6-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 |
Saint-Etienne | 3-1 | ---- | 0-3 | 3-1 | 2-3 | ---- | 1-2 | ---- | ---- | 1-2 |
Sedan | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 |
Sète | ---- | 8-0 | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- | 2-0 | ---- | ---- |
Sochaux | 2-1 | ---- | 0-0 | 3-1 | 2-1 | ---- | 1-3 | ---- | ---- | 2-1 |
Strasbourg | 3-2 | ---- | 1-2 | 1-0 | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 |
Tavaux | ---- | 4-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Toulon | ---- | 0-3 | ---- | ---- | ---- | 3-1 | ---- | 0-0 | 5-2 | ---- |
Toulouse | ---- | 4-0 | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | 3-0 | ---- | ---- |
Troyes | 1-1 | ---- | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Valenciennes | 3-2 | ---- | 3-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 |
Légende:GagnéNulPerdu
Division | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D2 | D1 | D2 | D2 | D1 |
AS Monaco se déplace | 77/ 78 | 76/ 77 | 75/ 76 | 74/ 75 | 73/ 74 | 72/ 73 | 71/ 72 | 70/ 71 | 69/ 70 | 68/ 69 |
Aix-en-Provence | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-0 | 2-0 | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio Gazélec | ---- | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 4-1 | ---- |
Ajaccio AC | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- | ---- | 4-3 |
Alès | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-3 | ---- | ---- |
Angers | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 2-2 | ---- | 4-1 | ---- | ---- | ---- |
Angoulême | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-0 | ---- | ---- | ---- |
Arles | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | 1-5 | ---- | ---- |
Auxerre | ---- | 1-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Avignon | ---- | 0-0 | 1-1 | ---- | ---- | 2-1 | ---- | 1-2 | 1-1 | ---- |
Bastia | 0-2 | ---- | 3-0 | 1-0 | 4-0 | ---- | 1-2 | ---- | ---- | 4-0 |
Besançon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-4 | ---- | ---- | 3-1 | ---- |
Béziers | ---- | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | ---- |
Bordeaux | 0-4 | ---- | 3-1 | 0-0 | 1-2 | ---- | 3-1 | ---- | ---- | 2-1 |
Boulogne-sur-Mer | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 | ---- | ---- | 2-0 | ---- |
Bourges | ---- | 1-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cannes | ---- | 3-1 | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | 4-2 | 1-0 | ---- |
Chaumont | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Cuiseaux | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Dunkerque | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-3 | ---- |
Fontainebleau | ---- | 1-2 | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Grenoble | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | 3-0 | ---- |
Gueugnon | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | 0-1 | ---- | ---- |
La Ciotat | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | 0-2 | ---- | ---- |
Laval | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lens | 2-3 | ---- | 3-0 | 6-3 | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lille | ---- | ---- | 3-3 | 2-0 | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- |
Limoges | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-4 | ---- | ---- | 3-1 | ---- |
Lorient | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- |
Lyon | 1-1 | ---- | 4-1 | 1-3 | 0-1 | ---- | 2-2 | ---- | ---- | 2-0 |
Marseille | 2-2 | ---- | 1-0 | 4-1 | 0-2 | ---- | 4-2 | ---- | ---- | 0-1 |
Martigues | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Metz | 2-1 | ---- | 4-1 | 1-0 | 3-2 | ---- | 4-0 | ---- | ---- | 0-0 |
Montélimar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 | ---- | 0-3 | ---- | ---- |
Montluçon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Montpellier | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- |
Mulhouse | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nancy | 2-2 | ---- | 3-0 | ---- | 2-1 | ---- | 3-0 | ---- | 3-0 | ---- |
Nantes | 1-0 | ---- | 3-1 | 4-2 | 2-1 | ---- | 1-1 | ---- | ---- | 2-0 |
Nice | 1-1 | ---- | 4-1 | 2-3 | 3-2 | ---- | 2-0 | ---- | 2-1 | 1-0 |
Nîmes | 3-4 | ---- | 3-2 | 3-0 | 4-3 | ---- | 5-1 | ---- | ---- | 1-1 |
Paris F.C. | ---- | 1-2 | ---- | ---- | 4-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paris-Neuilly | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-3 | ---- |
Paris Saint-Germain | 1-2 | ---- | 1-2 | 0-1 | ---- | ---- | 0-0 | ---- | ---- | ---- |
Red Star | ---- | 0-2 | ---- | 3-0 | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | 1-0 |
Reims | 0-2 | ---- | 2-2 | 2-3 | 8-4 | ---- | 1-1 | ---- | 2-0 | ---- |
Rennes | ---- | ---- | ---- | 1-1 | 1-1 | ---- | 1-3 | ---- | ---- | 3-1 |
Rouen | 3-4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-1 |
Saint-Etienne | 1-0 | ---- | 2-2 | 3-2 | 3-2 | ---- | 3-2 | ---- | ---- | 1-1 |
Sedan | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 |
Sète | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | 1-2 | ---- | ---- |
Sochaux | 3-2 | ---- | 4-0 | 4-2 | 1-0 | ---- | 3-1 | ---- | ---- | 0-0 |
Strasbourg | 3-0 | ---- | 1-0 | 2-2 | 3-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-0 |
Tavaux | ---- | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Toulon | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | 1-3 | ---- | 2-2 | 1-2 | ---- |
Toulouse | ---- | 2-2 | ---- | ---- | ---- | 1-2 | ---- | 0-1 | ---- | ---- |
Troyes | 3-0 | ---- | 3-1 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Valenciennes | 1-1 | ---- | 5-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-2 |
Légende:GagnéNulPerdu
FIL INFOS
-
06/10Ligue 1, les résultats
-
05/10Réactions d'après-match
-
05/10Ligue 1
-
04/10Prolongation de Contrat
-
04/10Ligue 1
-
03/10Ligues Europa & Conférence
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Réactions d'après-match
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Youth League