1948/1949 à 1958/1959, 1968/1969 à 1977/1978, 1978/1979 à 1987/1988
1988/1989 à 1997/1998, 1998/1999 à 2007/2008, 2008/2009 à 2017/2018
2018/2019 à nos jours
Les bilans face à chaque adversaire
Championnat
Tous les adversaires et les résultats de l'AS Monaco
Tous les résultats de 1958/1959 à 1967/1968
Division | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco reçoit | 67/ 68 | 66/ 67 | 65/ 66 | 64/ 65 | 63/ 64 | 62/ 63 | 61/ 62 | 60/ 61 | 59/ 60 | 58/ 59 |
Ajaccio AC | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Alès | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 |
Angers | 5-0 | 1-5 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
Bordeaux | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | ---- | ---- | 5-0 | ---- |
Cannes | ---- | ---- | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Grenoble | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | ---- | 1-0 | ---- | ---- |
Le Havre | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 | 2-2 | 0-1 | ---- |
Lens | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
Lille | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 |
Limoges | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
Lyon | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 |
Marseille | 1-0 | 0-1 | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | 2-0 |
Metz | 3-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | ---- | ---- | ---- |
Montpellier | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-1 | 5-3 | ---- | ---- | ---- |
Nancy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | 1-1 | 2-0 | ---- | 1-0 |
Nantes | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 3-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nice | 2-2 | 0-0 | 0-3 | ---- | 0-0 | 6-2 | 1-2 | 5-1 | 2-0 | 1-1 |
Nîmes | ---- | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 |
Racing Club de Paris | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-3 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 4-1 |
Red Star | 0-1 | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Reims | ---- | 5-0 | ---- | ---- | 1-0 | 5-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 |
Rennes | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | 4-2 | 3-0 | 5-0 | 1-0 |
Rouen | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | ---- | ---- |
Saint-Etienne | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | ---- | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-3 |
Sedan | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 0-4 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-3 |
Sochaux | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | ---- | ---- | 1-1 | ---- | 1-0 | 1-0 |
Stade Français | ---- | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | ---- |
Strasbourg | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | ---- | 4-2 | 2-1 |
Toulon | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-3 | ---- |
Toulouse | ---- | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 1-0 |
Troyes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-0 | ---- | ---- |
Valenciennes | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | ---- | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
Légende:GagnéNulPerdu
Division | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco se déplace | 67/ 68 | 66/ 67 | 65/ 66 | 64/ 65 | 63/ 64 | 62/ 63 | 61/ 62 | 60/ 61 | 59/ 60 | 58/ 59 |
Ajaccio AC | 1-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Alès | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 |
Angers | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 4-2 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 |
Bordeaux | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | ---- | ---- | 4-2 | ---- |
Cannes | ---- | ---- | 0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Grenoble | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | 0-0 | ---- | ---- |
Le Havre | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | 1-1 | 2-0 | ---- |
Lens | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 |
Lille | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-2 |
Limoges | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-5 | 0-2 | 2-1 |
Lyon | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 5-1 | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 0-4 | 4-1 |
Marseille | 2-1 | 1-2 | ---- | ---- | ---- | 2-4 | ---- | ---- | ---- | 0-2 |
Metz | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- |
Montpellier | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | 0-2 | ---- | ---- | ---- |
Nancy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 1-2 | 0-4 | ---- | 2-2 |
Nantes | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nice | 0-2 | 0-0 | 1-2 | ---- | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 6-0 | 3-2 | 2-0 |
Nîmes | ---- | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 1-0 |
Racing Club de Paris | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-5 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 |
Red Star | 2-0 | ---- | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Reims | ---- | 2-0 | ---- | ---- | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 |
Rennes | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 2-1 |
Rouen | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | ---- | ---- |
Saint-Etienne | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 4-1 | ---- | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 3-5 |
Sedan | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 |
Sochaux | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | ---- | ---- | 1-4 | ---- | 1-0 | 3-2 |
Stade Français | ---- | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | ---- |
Strasbourg | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | ---- | 0-2 | 1-1 |
Toulon | ---- | ---- | ---- | 0-6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-3 | ---- |
Toulouse | ---- | 3-0 | 5-1 | 0-2 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 |
Troyes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | ---- | ---- |
Valenciennes | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | ---- | 1-3 | 0-2 | 2-2 |
Légende:GagnéNulPerdu
FIL INFOS
-
03/10Ligues Europa & Conférence
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Réactions d'après-match
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Youth League
-
01/10Ligue des Champions
-
01/10Groupe Élite
-
01/10Ligue des Champions
-
29/09Ligue 1, les résultats
-
28/09Réactions d'après-match