1948/1949 à 1958/1959, 1958/1959 à 1967/1968, 1968/1969 à 1977/1978
1988/1989 à 1997/1998, 1998/1999 à 2007/2008, 2008/2009 à 2017/2018
2018/2019 à nos jours
Les bilans face à chaque adversaire
Championnat
Tous les adversaires et les résultats de l'AS Monaco
Tous les résultats de 1978/1979 à 1987/1988
Division | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco reçoit | 87/ 88 | 86/ 87 | 85/ 86 | 84/ 85 | 83/ 84 | 82/ 83 | 81/ 82 | 80/ 81 | 79/ 80 | 78/ 79 |
Angers | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 7-1 | 2-1 | ---- | ---- |
Bastia | ---- | ---- | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 6-0 |
Bordeaux | 1-0 | 2-2 | 9-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
Brest | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | ---- | 4-0 | ---- |
Cannes | 4-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Laval | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 |
Le Havre | 2-0 | 2-1 | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lens | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | ---- |
Lille | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 6-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 |
Lyon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 0-1 |
Marseille | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | 1-2 |
Metz | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 7-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 |
Montpellier | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- |
Mulhouse | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nancy | ---- | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 |
Nantes | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
Nice | 1-0 | 1-0 | 0-1 | ---- | ---- | ---- | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 6-1 |
Nîmes | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-1 | ---- | ---- | 2-1 | 0-0 | 1-0 |
Niort | 1-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paris F.C. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 |
Paris Saint-Germain | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 2-1 |
Racing Club de Paris | 3-0 | 0-0 | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Reims | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 |
Rennes | ---- | 1-0 | 1-0 | ---- | 3-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Rouen | ---- | ---- | ---- | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saint-Etienne | 2-1 | 0-0 | ---- | ---- | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
Sochaux | ---- | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
Strasbourg | ---- | ---- | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 0-2 |
Toulon | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Toulouse | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tours | ---- | ---- | ---- | 4-0 | ---- | 3-0 | 3-1 | 1-1 | ---- | ---- |
Valenciennes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 2-2 |
Légende:GagnéNulPerdu
Division | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco se déplace | 87/ 88 | 86/ 87 | 85/ 86 | 84/ 85 | 83/ 84 | 82/ 83 | 81/ 82 | 80/ 81 | 79/ 80 | 78/ 79 |
Angers | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | 1-4 | 2-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | ---- | ---- |
Bastia | ---- | ---- | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 |
Bordeaux | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 |
Brest | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | ---- | 1-2 | ---- |
Cannes | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Laval | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 3-3 | 0-2 | 0-3 |
Le Havre | 0-0 | 1-1 | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Lens | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | ---- |
Lille | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 4-2 |
Lyon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 0-0 |
Marseille | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-3 | 1-2 |
Metz | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
Montpellier | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | ---- | ---- | ---- |
Mulhouse | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nancy | ---- | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 1-2 |
Nantes | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 5-0 | 0-0 | 3-0 |
Nice | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ---- | ---- | ---- | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
Nîmes | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | ---- | ---- | 1-3 | 1-1 | 1-0 |
Niort | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paris F.C. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-7 |
Paris Saint-Germain | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 |
Racing Club de Paris | 1-0 | 1-1 | ---- | 0-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Reims | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-2 |
Rennes | ---- | 0-1 | 0-1 | ---- | 1-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Rouen | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 1-0 | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Saint-Etienne | 3-0 | 0-0 | ---- | ---- | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 4-1 |
Sochaux | ---- | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
Strasbourg | ---- | ---- | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
Toulon | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Toulouse | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tours | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | 2-2 | 1-1 | 0-1 | ---- | ---- |
Valenciennes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Légende:GagnéNulPerdu
FIL INFOS
-
03/10Ligues Europa & Conférence
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Réactions d'après-match
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Youth League
-
01/10Ligue des Champions
-
01/10Groupe Élite
-
01/10Ligue des Champions
-
29/09Ligue 1, les résultats
-
28/09Réactions d'après-match