1948/1949 à 1958/1959, 1958/1959 à 1967/1968, 1968/1969 à 1977/1978
1978/1979 à 1987/1988, 1998/1999 à 2007/2008, 2008/2009 à 2017/2018
2018/2019 à nos jours
Les bilans face à chaque adversaire
Championnat
Tous les adversaires et les résultats de l'AS Monaco
Tous les résultats de 1988/1989 à 1997/1998
Division | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco reçoit | 97/ 98 | 96/ 97 | 95/ 96 | 94/ 95 | 93/ 94 | 92/ 93 | 91/ 92 | 90/ 91 | 89/ 90 | 88/ 89 |
Angers | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 1-2 |
Bastia | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Bordeaux | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 6-3 | 3-2 | 0-0 | ---- | 2-0 | 2-0 | 4-2 |
Brest | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5-0 | 2-0 | ---- |
Caen | ---- | 2-2 | ---- | 3-0 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
Cannes | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | ---- | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
Châteauroux | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Gueugnon | ---- | ---- | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Guingamp | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Laval | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-0 |
Le Havre | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | ---- | ---- | ---- |
Lens | 0-1 | 5-1 | 1-1 | 6-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | ---- | ---- | 1-0 |
Lille | ---- | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Lyon | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ---- |
Marseille | 2-0 | 1-1 | ---- | ---- | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 |
Martigues | ---- | ---- | 0-1 | 1-0 | 7-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Metz | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
Montpellier | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 |
Mulhouse | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 | ---- |
Nancy | ---- | 2-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-1 | 2-2 | ---- | ---- |
Nantes | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 |
Nice | ---- | 4-1 | 1-0 | 0-2 | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
Nîmes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3-1 | 1-1 | ---- | ---- | ---- |
Paris Saint-Germain | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
Racing Club de Paris | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | 1-0 |
Rennes | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | ---- | ---- | 3-1 | 2-1 | ---- | ---- |
Saint-Etienne | ---- | ---- | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 |
Sochaux | ---- | ---- | ---- | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
Strasbourg | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ---- | ---- | ---- | 4-1 |
Toulon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 |
Toulouse | 0-1 | ---- | ---- | ---- | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
Valenciennes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Légende:GagnéNulPerdu
Division | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
AS Monaco se déplace | 97/ 98 | 96/ 97 | 95/ 96 | 94/ 95 | 93/ 94 | 92/ 93 | 91/ 92 | 90/ 91 | 89/ 90 | 88/ 89 |
Angers | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Bastia | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Bordeaux | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | ---- | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Brest | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-2 | 1-1 | ---- |
Caen | ---- | 0-1 | ---- | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-3 |
Cannes | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | ---- | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-2 |
Châteauroux | 0-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Gueugnon | ---- | ---- | 2-2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Guingamp | 1-2 | 2-1 | 0-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Laval | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 |
Le Havre | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | ---- | ---- | ---- |
Lens | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | ---- | ---- | 1-1 |
Lille | ---- | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-4 |
Lyon | 0-3 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | ---- |
Marseille | 1-1 | 3-1 | ---- | ---- | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 |
Martigues | ---- | ---- | 0-4 | 1-1 | 1-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Metz | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 |
Montpellier | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 4-2 |
Mulhouse | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- |
Nancy | ---- | 1-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-4 | 4-0 | ---- | ---- |
Nantes | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-1 |
Nice | ---- | 0-2 | 1-2 | 3-1 | ---- | ---- | ---- | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
Nîmes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-1 | 0-1 | ---- | ---- | ---- |
Paris Saint-Germain | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
Racing Club de Paris | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0-0 | 3-0 |
Rennes | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | ---- | ---- | 0-0 | 1-1 | ---- | ---- |
Saint-Etienne | ---- | ---- | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 |
Sochaux | ---- | ---- | ---- | 0-5 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 |
Strasbourg | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | ---- | ---- | ---- | 1-2 |
Toulon | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
Toulouse | 1-3 | ---- | ---- | ---- | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 |
Valenciennes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1-1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Légende:GagnéNulPerdu
FIL INFOS
-
06/10Ligue 1, les résultats
-
05/10Réactions d'après-match
-
05/10Ligue 1
-
04/10Prolongation de Contrat
-
04/10Ligue 1
-
03/10Ligues Europa & Conférence
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Réactions d'après-match
-
02/10Ligue des Champions
-
02/10Youth League