N° | Bilan Total | Saison | Date | Compétition | Match | Score | Bilan par Compétitions |
| G | N | P | BP | BC | Diff | | | | | | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
3405 | 1596 | 865 | 944 |
5453 | 3891 | +1562 |
2024-25 | 05/11/2024 | C1 - J4 | Bologne - Monaco |
0-1 | 219 | 91 | 55 |
73 | 335 | 274 | +61 |
3404 | 1595 | 865 | 944 |
5452 | 3891 | +1561 |
2024-25 | 01/11/2024 | L1 - J10 | Monaco - Angers |
0-1 | 2414 | 1087 | 656 |
671 | 3679 | 2732 | +947 |
3403 | 1595 | 865 | 943 |
5452 | 3890 | +1562 |
2024-25 | 27/10/2024 | L1 - J09 | Nice - Monaco |
2-1 | 2413 | 1087 | 656 |
670 | 3679 | 2731 | +948 |
3402 | 1595 | 865 | 942 |
5451 | 3888 | +1563 |
2024-25 | 22/10/2024 | C1 - J3 | Monaco - Étoile Rouge Belgrade |
5-1 | 218 | 90 | 55 |
73 | 334 | 274 | +60 |
3401 | 1594 | 865 | 942 |
5446 | 3887 | +1559 |
2024-25 | 18/10/2024 | L1 - J08 | Monaco - Lille |
0-0 | 2412 | 1087 | 656 |
669 | 3678 | 2729 | +949 |
3400 | 1594 | 864 | 942 |
5446 | 3887 | +1559 |
2024-25 | 05/10/2024 | L1 - J07 | Rennes - Monaco |
1-2 | 2411 | 1087 | 655 |
669 | 3678 | 2729 | +949 |
3399 | 1593 | 864 | 942 |
5444 | 3886 | +1558 |
2024-25 | 02/10/2024 | C1 - J2 | Dinamo Zagreb - Monaco |
2-2 | 217 | 89 | 55 |
73 | 329 | 273 | +56 |
3398 | 1593 | 863 | 942 |
5442 | 3884 | +1558 |
2024-25 | 28/09/2024 | L1 - J06 | Monaco - Montpellier |
2-1 | 2410 | 1086 | 655 |
669 | 3676 | 2728 | +948 |
3397 | 1592 | 863 | 942 |
5440 | 3883 | +1557 |
2024-25 | 22/09/2024 | L1 - J05 | Monaco - Le Havre |
3-1 | 2409 | 1085 | 655 |
669 | 3674 | 2727 | +947 |
3396 | 1591 | 863 | 942 |
5437 | 3882 | +1555 |
2024-25 | 19/09/2024 | C1 - J1 | Monaco - FC Barcelone |
2-1 | 216 | 89 | 54 |
73 | 327 | 271 | +56 |
3395 | 1590 | 863 | 942 |
5435 | 3881 | +1554 |
2024-25 | 14/09/2024 | L1 - J04 | Auxerre - Monaco |
0-3 | 2408 | 1084 | 655 |
669 | 3671 | 2726 | +945 |
3394 | 1589 | 863 | 942 |
5432 | 3881 | +1551 |
2024-25 | 01/09/2024 | L1 - J03 | Monaco - Lens |
1-1 | 2407 | 1083 | 655 |
669 | 3668 | 2726 | +942 |
3393 | 1589 | 862 | 942 |
5431 | 3880 | +1551 |
2024-25 | 24/08/2024 | L1 - J02 | Lyon - Monaco |
0-2 | 2406 | 1083 | 654 |
669 | 3667 | 2725 | +942 |
3392 | 1588 | 862 | 942 |
5429 | 3880 | +1549 |
2024-25 | 17/08/2024 | L1 - J01 | Monaco - Saint-Étienne |
1-0 | 2405 | 1082 | 654 |
669 | 3665 | 2725 | +940 |
3391 | 1587 | 862 | 942 |
5428 | 3880 | +1548 |
2023-24 | 19/05/2024 | L1 - J34 | Monaco - Nantes |
4-0 | 2404 | 1081 | 654 |
669 | 3664 | 2725 | +939 |
3390 | 1586 | 862 | 942 |
5424 | 3880 | +1544 |
2023-24 | 12/05/2024 | L1 - J33 | Montpellier - Monaco |
0-2 | 2403 | 1080 | 654 |
669 | 3660 | 2725 | +935 |
3389 | 1585 | 862 | 942 |
5422 | 3880 | +1542 |
2023-24 | 04/05/2024 | L1 - J32 | Monaco - Clermont |
4-1 | 2402 | 1079 | 654 |
669 | 3658 | 2725 | +933 |
3388 | 1584 | 862 | 942 |
5418 | 3879 | +1539 |
2023-24 | 28/04/2024 | L1 - J31 | Lyon - Monaco |
3-2 | 2401 | 1078 | 654 |
669 | 3654 | 2724 | +930 |
3387 | 1584 | 862 | 941 |
5416 | 3876 | +1540 |
2023-24 | 24/04/2024 | L1 - J29 R. | Monaco - Lille |
1-0 | 2400 | 1078 | 654 |
668 | 3652 | 2721 | +931 |
3386 | 1583 | 862 | 941 |
5415 | 3876 | +1539 |
2023-24 | 21/04/2024 | L1 - J30 | Brest - Monaco |
0-2 | 2399 | 1077 | 654 |
668 | 3651 | 2721 | +930 |
3385 | 1582 | 862 | 941 |
5413 | 3876 | +1537 |
2023-24 | 07/04/2024 | L1 - J28 | Monaco - Rennes |
1-0 | 2398 | 1076 | 654 |
668 | 3649 | 2721 | +928 |
3384 | 1581 | 862 | 941 |
5412 | 3876 | +1536 |
2023-24 | 30/03/2024 | L1 - J27 | Metz - Monaco |
2-5 | 2397 | 1075 | 654 |
668 | 3648 | 2721 | +927 |
3383 | 1580 | 862 | 941 |
5407 | 3874 | +1533 |
2023-24 | 17/03/2024 | L1 - J26 | Monaco - Lorient |
2-2 | 2396 | 1074 | 654 |
668 | 3643 | 2719 | +924 |
3382 | 1580 | 861 | 941 |
5405 | 3872 | +1533 |
2023-24 | 10/03/2024 | L1 - J25 | Strasbourg - Monaco |
0-1 | 2395 | 1074 | 653 |
668 | 3641 | 2717 | +924 |
3381 | 1579 | 861 | 941 |
5404 | 3872 | +1532 |
2023-24 | 01/03/2024 | L1 - J24 | Monaco - Paris S.G. |
0-0 | 2394 | 1073 | 653 |
668 | 3640 | 2717 | +923 |
3380 | 1579 | 860 | 941 |
5404 | 3872 | +1532 |
2023-24 | 25/02/2024 | L1 - J23 | Lens - Monaco |
2-3 | 2393 | 1073 | 652 |
668 | 3640 | 2717 | +923 |
3379 | 1578 | 860 | 941 |
5401 | 3870 | +1531 |
2023-24 | 18/02/2024 | L1 - J22 | Monaco - Toulouse |
1-2 | 2392 | 1072 | 652 |
668 | 3637 | 2715 | +922 |
3378 | 1578 | 860 | 940 |
5400 | 3868 | +1532 |
2023-24 | 11/02/2024 | L1 - J21 | Nice - Monaco |
2-3 | 2391 | 1072 | 652 |
667 | 3636 | 2713 | +923 |
3377 | 1577 | 860 | 940 |
5397 | 3866 | +1531 |
2023-24 | 08/02/2024 | CF - 8e | Rouen - Monaco |
1-1, 6-5 t.a.b. | 291 | 179 | 42 |
70 | 597 | 313 | +284 |
3376 | 1577 | 859 | 940 |
5396 | 3865 | +1531 |
2023-24 | 04/02/2024 | L1 - J20 | Monaco - Le Havre |
1-1 | 2390 | 1071 | 652 |
667 | 3633 | 2711 | +922 |
3375 | 1577 | 858 | 940 |
5395 | 3864 | +1531 |
2023-24 | 27/01/2024 | L1 - J19 | Marseille - Monaco |
2-2 | 2389 | 1071 | 651 |
667 | 3632 | 2710 | +922 |
3374 | 1577 | 857 | 940 |
5393 | 3862 | +1531 |
2023-24 | 20/01/2024 | CF - 16e | Rodez - Monaco |
1-3 | 290 | 179 | 41 |
70 | 596 | 312 | +284 |
3373 | 1576 | 857 | 940 |
5390 | 3861 | +1529 |
2023-24 | 13/01/2024 | L1 - J18 | Monaco - Reims |
1-3 | 2388 | 1071 | 650 |
667 | 3630 | 2708 | +922 |
3372 | 1576 | 857 | 939 |
5389 | 3858 | +1531 |
2023-24 | 07/01/2024 | CF - 32e | Lens - Monaco |
2-2, 5-6 t.a.b. | 289 | 178 | 41 |
70 | 593 | 311 | +282 |
3371 | 1576 | 856 | 939 |
5387 | 3856 | +1531 |
2023-24 | 20/12/2023 | L1 - J17 | Toulouse - Monaco |
1-2 | 2387 | 1071 | 650 |
666 | 3629 | 2705 | +924 |
3370 | 1575 | 856 | 939 |
5385 | 3855 | +1530 |
2023-24 | 15/12/2023 | L1 - J16 | Monaco - Lyon |
0-1 | 2386 | 1070 | 650 |
666 | 3627 | 2704 | +923 |
3369 | 1575 | 856 | 938 |
5385 | 3854 | +1531 |
2023-24 | 09/12/2023 | L1 - J15 | Rennes - Monaco |
1-2 | 2385 | 1070 | 650 |
665 | 3627 | 2703 | +924 |
3368 | 1574 | 856 | 938 |
5383 | 3853 | +1530 |
2023-24 | 03/12/2023 | L1 - J14 | Monaco - Montpellier |
2-0 | 2384 | 1069 | 650 |
665 | 3625 | 2702 | +923 |
3367 | 1573 | 856 | 938 |
5381 | 3853 | +1528 |
2023-24 | 24/11/2023 | L1 - J13 | Paris S.G. - Monaco |
5-2 | 2383 | 1068 | 650 |
665 | 3623 | 2702 | +921 |
3366 | 1573 | 856 | 937 |
5379 | 3848 | +1531 |
2023-24 | 11/11/2023 | L1 - J12 | Le Havre - Monaco |
0-0 | 2382 | 1068 | 650 |
664 | 3621 | 2697 | +924 |
3365 | 1573 | 855 | 937 |
5379 | 3848 | +1531 |
2023-24 | 05/11/2023 | L1 - J11 | Monaco - Brest |
2-0 | 2381 | 1068 | 649 |
664 | 3621 | 2697 | +924 |
3364 | 1572 | 855 | 937 |
5377 | 3848 | +1529 |
2023-24 | 29/10/2023 | L1 - J10 | Lille - Monaco |
2-0 | 2380 | 1067 | 649 |
664 | 3619 | 2697 | +922 |
3363 | 1572 | 855 | 936 |
5377 | 3846 | +1531 |
2023-24 | 22/10/2023 | L1 - J09 | Monaco - Metz |
2-1 | 2379 | 1067 | 649 |
663 | 3619 | 2695 | +924 |
3362 | 1571 | 855 | 936 |
5375 | 3845 | +1530 |
2023-24 | 07/10/2023 | L1 - J08 | Reims - Monaco |
1-3 | 2378 | 1066 | 649 |
663 | 3617 | 2694 | +923 |
3361 | 1570 | 855 | 936 |
5372 | 3844 | +1528 |
2023-24 | 30/09/2023 | L1 - J07 | Monaco - Marseille |
3-2 | 2377 | 1065 | 649 |
663 | 3614 | 2693 | +921 |
3360 | 1569 | 855 | 936 |
5369 | 3842 | +1527 |
2023-24 | 22/09/2023 | L1 - J06 | Monaco - Nice |
0-1 | 2376 | 1064 | 649 |
663 | 3611 | 2691 | +920 |
3359 | 1569 | 855 | 935 |
5369 | 3841 | +1528 |
2023-24 | 17/09/2023 | L1 - J05 | Lorient - Monaco |
2-2 | 2375 | 1064 | 649 |
662 | 3611 | 2690 | +921 |
3358 | 1569 | 854 | 935 |
5367 | 3839 | +1528 |
2023-24 | 02/09/2023 | L1 - J04 | Monaco - Lens |
3-0 | 2374 | 1064 | 648 |
662 | 3609 | 2688 | +921 |
3357 | 1568 | 854 | 935 |
5364 | 3839 | +1525 |
2023-24 | 25/08/2023 | L1 - J03 | Nantes - Monaco |
3-3 | 2373 | 1063 | 648 |
662 | 3606 | 2688 | +918 |
3356 | 1568 | 853 | 935 |
5361 | 3836 | +1525 |
2023-24 | 20/08/2023 | L1 - J02 | Monaco - Strasbourg |
3-0 | 2372 | 1063 | 647 |
662 | 3603 | 2685 | +918 |
3355 | 1567 | 853 | 935 |
5358 | 3836 | +1522 |
2023-24 | 13/08/2023 | L1 - J01 | Clermont - Monaco |
2-4 | 2371 | 1062 | 647 |
662 | 3600 | 2685 | +915 |
3354 | 1566 | 853 | 935 |
5354 | 3834 | +1520 |
2022-23 | 03/06/2023 | L1 - J38 | Monaco - Toulouse |
1-2 | 2370 | 1061 | 647 |
662 | 3596 | 2683 | +913 |
3353 | 1566 | 853 | 934 |
5353 | 3832 | +1521 |
2022-23 | 27/05/2023 | L1 - J37 | Rennes - Monaco |
2-0 | 2369 | 1061 | 647 |
661 | 3595 | 2681 | +914 |
3352 | 1566 | 853 | 933 |
5353 | 3830 | +1523 |
2022-23 | 19/05/2023 | L1 - J36 | Lyon - Monaco |
3-1 | 2368 | 1061 | 647 |
660 | 3595 | 2679 | +916 |
3351 | 1566 | 853 | 932 |
5352 | 3827 | +1525 |
2022-23 | 14/05/2023 | L1 - J35 | Monaco - Lille |
0-0 | 2367 | 1061 | 647 |
659 | 3594 | 2676 | +918 |
3350 | 1566 | 852 | 932 |
5352 | 3827 | +1525 |
2022-23 | 07/05/2023 | L1 - J34 | Angers - Monaco |
1-2 | 2366 | 1061 | 646 |
659 | 3594 | 2676 | +918 |
3349 | 1565 | 852 | 932 |
5350 | 3826 | +1524 |
2022-23 | 30/04/2023 | L1 - J33 | Monaco - Montpellier |
0-4 | 2365 | 1060 | 646 |
659 | 3592 | 2675 | +917 |
3348 | 1565 | 852 | 931 |
5350 | 3822 | +1528 |
2022-23 | 22/04/2023 | L1 - J32 | Lens - Monaco |
3-0 | 2364 | 1060 | 646 |
658 | 3592 | 2671 | +921 |
3347 | 1565 | 852 | 930 |
5350 | 3819 | +1531 |
2022-23 | 16/04/2023 | L1 - J31 | Monaco - Lorient |
3-1 | 2363 | 1060 | 646 |
657 | 3592 | 2668 | +924 |
3346 | 1564 | 852 | 930 |
5347 | 3818 | +1529 |
2022-23 | 09/04/2023 | L1 - J30 | Nantes - Monaco |
2-2 | 2362 | 1059 | 646 |
657 | 3589 | 2667 | +922 |
3345 | 1564 | 851 | 930 |
5345 | 3816 | +1529 |
2022-23 | 02/04/2023 | L1 - J29 | Monaco - Strasbourg |
4-3 | 2361 | 1059 | 645 |
657 | 3587 | 2665 | +922 |
3344 | 1563 | 851 | 930 |
5341 | 3813 | +1528 |
2022-23 | 19/03/2023 | L1 - J28 | AC Ajaccio - Monaco |
0-2 | 2360 | 1058 | 645 |
657 | 3583 | 2662 | +921 |
3343 | 1562 | 851 | 930 |
5339 | 3813 | +1526 |
2022-23 | 12/03/2023 | L1 - J27 | Monaco - Reims |
0-1 | 2359 | 1057 | 645 |
657 | 3581 | 2662 | +919 |
3342 | 1562 | 851 | 929 |
5339 | 3812 | +1527 |
2022-23 | 05/03/2023 | L1 - J26 | Troyes - Monaco |
2-2 | 2358 | 1057 | 645 |
656 | 3581 | 2661 | +920 |
3341 | 1562 | 850 | 929 |
5337 | 3810 | +1527 |
2022-23 | 26/02/2023 | L1 - J25 | Monaco - Nice |
0-3 | 2357 | 1057 | 644 |
656 | 3579 | 2659 | +920 |
3340 | 1562 | 850 | 928 |
5337 | 3807 | +1530 |
2022-23 | 23/02/2023 | C3 - 16e Retour | Monaco - Bayer Leverkusen |
2-3, 3-5 t.a.b. | 215 | 88 | 54 |
73 | 325 | 270 | +55 |
3339 | 1562 | 850 | 927 |
5335 | 3804 | +1531 |
2022-23 | 19/02/2023 | L1 - J24 | Brest - Monaco |
1-2 | 2356 | 1057 | 644 |
655 | 3579 | 2656 | +923 |
3338 | 1561 | 850 | 927 |
5333 | 3803 | +1530 |
2022-23 | 16/02/2023 | C3 - 16e Aller | Bayer Leverkusen - Monaco |
2-3 | 214 | 88 | 54 |
72 | 323 | 267 | +56 |
3337 | 1560 | 850 | 927 |
5330 | 3801 | +1529 |
2022-23 | 11/02/2023 | L1 - J23 | Monaco - Paris S.G. |
3-1 | 2355 | 1056 | 644 |
655 | 3577 | 2655 | +922 |
3336 | 1559 | 850 | 927 |
5327 | 3800 | +1527 |
2022-23 | 05/02/2023 | L1 - J22 | Clermont - Monaco |
0-2 | 2354 | 1055 | 644 |
655 | 3574 | 2654 | +920 |
3335 | 1558 | 850 | 927 |
5325 | 3800 | +1525 |
2022-23 | 01/02/2023 | L1 - J21 | Monaco - Auxerre |
3-2 | 2353 | 1054 | 644 |
655 | 3572 | 2654 | +918 |
3334 | 1557 | 850 | 927 |
5322 | 3798 | +1524 |
2022-23 | 28/01/2023 | L1 - J20 | Marseille - Monaco |
1-1 | 2352 | 1053 | 644 |
655 | 3569 | 2652 | +917 |
3333 | 1557 | 849 | 927 |
5321 | 3797 | +1524 |
2022-23 | 15/01/2023 | L1 - J19 | Monaco - AC Ajaccio |
7-1 | 2351 | 1053 | 643 |
655 | 3568 | 2651 | +917 |
3332 | 1556 | 849 | 927 |
5314 | 3796 | +1518 |
2022-23 | 11/01/2023 | L1 - J18 | Lorient - Monaco |
2-2 | 2350 | 1052 | 643 |
655 | 3561 | 2650 | +911 |
3331 | 1556 | 848 | 927 |
5312 | 3794 | +1518 |
2022-23 | 07/01/2023 | CF - 32e | Monaco - Rodez |
2-2, 4-5 t.a.b. | 288 | 178 | 40 |
70 | 591 | 309 | +282 |
3330 | 1556 | 847 | 927 |
5310 | 3792 | +1518 |
2022-23 | 01/01/2023 | L1 - J17 | Monaco - Brest |
1-0 | 2349 | 1052 | 642 |
655 | 3559 | 2648 | +911 |
3329 | 1555 | 847 | 927 |
5309 | 3792 | +1517 |
2022-23 | 28/12/2022 | L1 - J16 | Auxerre - Monaco |
2-3 | 2348 | 1051 | 642 |
655 | 3558 | 2648 | +910 |
3328 | 1554 | 847 | 927 |
5306 | 3790 | +1516 |
2022-23 | 13/11/2022 | L1 - J15 | Monaco - Marseille |
2-3 | 2347 | 1050 | 642 |
655 | 3555 | 2646 | +909 |
3327 | 1554 | 847 | 926 |
5304 | 3787 | +1517 |
2022-23 | 06/11/2022 | L1 - J14 | Toulouse - Monaco |
0-2 | 2346 | 1050 | 642 |
654 | 3553 | 2643 | +910 |
3326 | 1553 | 847 | 926 |
5302 | 3787 | +1515 |
2022-23 | 03/11/2022 | C3 - J6 | Monaco - Étoile Rouge Belgrade |
4-1 | 213 | 87 | 54 |
72 | 320 | 265 | +55 |
3325 | 1552 | 847 | 926 |
5298 | 3786 | +1512 |
2022-23 | 30/10/2022 | L1 - J13 | Monaco - Angers |
2-0 | 2345 | 1049 | 642 |
654 | 3551 | 2643 | +908 |
3324 | 1551 | 847 | 926 |
5296 | 3786 | +1510 |
2022-23 | 27/10/2022 | C3 - J5 | Ferencváros Budapest - Monaco |
1-1 | 212 | 86 | 54 |
72 | 316 | 264 | +52 |
3323 | 1551 | 846 | 926 |
5295 | 3785 | +1510 |
2022-23 | 23/10/2022 | L1 - J12 | Lille - Monaco |
4-3 | 2344 | 1048 | 642 |
654 | 3549 | 2643 | +906 |
3322 | 1551 | 846 | 925 |
5292 | 3781 | +1511 |
2022-23 | 16/10/2022 | L1 - J11 | Monaco - Clermont |
1-1 | 2343 | 1048 | 642 |
653 | 3546 | 2639 | +907 |
3321 | 1551 | 845 | 925 |
5291 | 3780 | +1511 |
2022-23 | 13/10/2022 | C3 - J4 | Trabzonspor - Monaco |
4-0 | 211 | 86 | 53 |
72 | 315 | 263 | +52 |
3320 | 1551 | 845 | 924 |
5291 | 3776 | +1515 |
2022-23 | 09/10/2022 | L1 - J10 | Montpellier - Monaco |
0-2 | 2342 | 1048 | 641 |
653 | 3545 | 2638 | +907 |
3319 | 1550 | 845 | 924 |
5289 | 3776 | +1513 |
2022-23 | 06/10/2022 | C3 - J3 | Monaco - Trabzonspor |
3-1 | 210 | 86 | 53 |
71 | 315 | 259 | +56 |
3318 | 1549 | 845 | 924 |
5286 | 3775 | +1511 |
2022-23 | 02/10/2022 | L1 - J09 | Monaco - Nantes |
4-1 | 2341 | 1047 | 641 |
653 | 3543 | 2638 | +905 |
3317 | 1548 | 845 | 924 |
5282 | 3774 | +1508 |
2022-23 | 18/09/2022 | L1 - J08 | Reims - Monaco |
0-3 | 2340 | 1046 | 641 |
653 | 3539 | 2637 | +902 |
3316 | 1547 | 845 | 924 |
5279 | 3774 | +1505 |
2022-23 | 15/09/2022 | C3 - J2 | Monaco - Ferencváros Budapest |
0-1 | 209 | 85 | 53 |
71 | 312 | 258 | +54 |
3315 | 1547 | 845 | 923 |
5279 | 3773 | +1506 |
2022-23 | 11/09/2022 | L1 - J07 | Monaco - Lyon |
2-1 | 2339 | 1045 | 641 |
653 | 3536 | 2637 | +899 |
3314 | 1546 | 845 | 923 |
5277 | 3772 | +1505 |
2022-23 | 08/09/2022 | C3 - J1 | Étoile Rouge Belgrade - Monaco |
0-1 | 208 | 85 | 53 |
70 | 312 | 257 | +55 |
3313 | 1545 | 845 | 923 |
5276 | 3772 | +1504 |
2022-23 | 04/09/2022 | L1 - J06 | Nice - Monaco |
0-1 | 2338 | 1044 | 641 |
653 | 3534 | 2636 | +898 |
3312 | 1544 | 845 | 923 |
5275 | 3772 | +1503 |
2022-23 | 31/08/2022 | L1 - J05 | Monaco - Troyes |
2-4 | 2337 | 1043 | 641 |
653 | 3533 | 2636 | +897 |
3311 | 1544 | 845 | 922 |
5273 | 3768 | +1505 |
2022-23 | 28/08/2022 | L1 - J04 | Paris S.G. - Monaco |
1-1 | 2336 | 1043 | 641 |
652 | 3531 | 2632 | +899 |
3310 | 1544 | 844 | 922 |
5272 | 3767 | +1505 |
2022-23 | 20/08/2022 | L1 - J03 | Monaco - Lens |
1-4 | 2335 | 1043 | 640 |
652 | 3530 | 2631 | +899 |
3309 | 1544 | 844 | 921 |
5271 | 3763 | +1508 |
2022-23 | 13/08/2022 | L1 - J02 | Monaco - Rennes |
1-1 | 2334 | 1043 | 640 |
651 | 3529 | 2627 | +902 |
3308 | 1544 | 843 | 921 |
5270 | 3762 | +1508 |
2022-23 | 09/08/2022 | C1 - TP3 Retour | PSV Eindhoven - Monaco |
3-2 a.p. | 207 | 84 | 53 |
70 | 311 | 257 | +54 |
3307 | 1544 | 843 | 920 |
5268 | 3759 | +1509 |
2022-23 | 06/08/2022 | L1 - J01 | Strasbourg - Monaco |
1-2 | 2333 | 1043 | 639 |
651 | 3528 | 2626 | +902 |
3306 | 1543 | 843 | 920 |
5266 | 3758 | +1508 |
2022-23 | 02/08/2022 | C1 - TP3 Aller | Monaco - PSV Eindhoven |
1-1 | 206 | 84 | 53 |
69 | 309 | 254 | +55 |
3305 | 1543 | 842 | 920 |
5265 | 3757 | +1508 |
2021-22 | 21/05/2022 | L1 - J38 | Lens - Monaco |
2-2 | 2332 | 1042 | 639 |
651 | 3526 | 2625 | +901 |
3304 | 1543 | 841 | 920 |
5263 | 3755 | +1508 |
2021-22 | 14/05/2022 | L1 - J37 | Monaco - Brest |
4-2 | 2331 | 1042 | 638 |
651 | 3524 | 2623 | +901 |
3303 | 1542 | 841 | 920 |
5259 | 3753 | +1506 |
2021-22 | 06/05/2022 | L1 - J36 | Lille - Monaco |
1-2 | 2330 | 1041 | 638 |
651 | 3520 | 2621 | +899 |
3302 | 1541 | 841 | 920 |
5257 | 3752 | +1505 |
2021-22 | 01/05/2022 | L1 - J35 | Monaco - Angers |
2-0 | 2329 | 1040 | 638 |
651 | 3518 | 2620 | +898 |
3301 | 1540 | 841 | 920 |
5255 | 3752 | +1503 |
2021-22 | 23/04/2022 | L1 - J34 | Saint-Étienne - Monaco |
1-4 | 2328 | 1039 | 638 |
651 | 3516 | 2620 | +896 |
3300 | 1539 | 841 | 920 |
5251 | 3751 | +1500 |
2021-22 | 20/04/2022 | L1 - J33 | Monaco - Nice |
1-0 | 2327 | 1038 | 638 |
651 | 3512 | 2619 | +893 |
3299 | 1538 | 841 | 920 |
5250 | 3751 | +1499 |
2021-22 | 15/04/2022 | L1 - J32 | Rennes - Monaco |
2-3 | 2326 | 1037 | 638 |
651 | 3511 | 2619 | +892 |
3298 | 1537 | 841 | 920 |
5247 | 3749 | +1498 |
2021-22 | 10/04/2022 | L1 - J31 | Monaco - Troyes |
2-1 | 2325 | 1036 | 638 |
651 | 3508 | 2617 | +891 |
3297 | 1536 | 841 | 920 |
5245 | 3748 | +1497 |
2021-22 | 03/04/2022 | L1 - J30 | Metz - Monaco |
1-2 | 2324 | 1035 | 638 |
651 | 3506 | 2616 | +890 |
3296 | 1535 | 841 | 920 |
5243 | 3747 | +1496 |
2021-22 | 20/03/2022 | L1 - J29 | Monaco - Paris S.G. |
3-0 | 2323 | 1034 | 638 |
651 | 3504 | 2615 | +889 |
3295 | 1534 | 841 | 920 |
5240 | 3747 | +1493 |
2021-22 | 17/03/2022 | C3 - 8e Retour | Monaco - Sporting Braga |
1-1 | 205 | 84 | 52 |
69 | 308 | 253 | +55 |
3294 | 1534 | 840 | 920 |
5239 | 3746 | +1493 |
2021-22 | 13/03/2022 | L1 - J28 | Strasbourg - Monaco |
1-0 | 2322 | 1033 | 638 |
651 | 3501 | 2615 | +886 |
3293 | 1534 | 840 | 919 |
5239 | 3745 | +1494 |
2021-22 | 10/03/2022 | C3 - 8e Aller | Sporting Braga - Monaco |
2-0 | 204 | 84 | 51 |
69 | 307 | 252 | +55 |
3292 | 1534 | 840 | 918 |
5239 | 3743 | +1496 |
2021-22 | 06/03/2022 | L1 - J27 | Marseille - Monaco |
0-1 | 2321 | 1033 | 638 |
650 | 3501 | 2614 | +887 |
3291 | 1533 | 840 | 918 |
5238 | 3743 | +1495 |
2021-22 | 02/03/2022 | CF - 1/2 | Nantes - Monaco |
2-2, 4-2 t.a.b. | 287 | 178 | 39 |
70 | 589 | 307 | +282 |
3290 | 1533 | 839 | 918 |
5236 | 3741 | +1495 |
2021-22 | 27/02/2022 | L1 - J26 | Monaco - Reims |
1-2 | 2320 | 1032 | 638 |
650 | 3500 | 2614 | +886 |
3289 | 1533 | 839 | 917 |
5235 | 3739 | +1496 |
2021-22 | 20/02/2022 | L1 - J25 | Bordeaux - Monaco |
1-1 | 2319 | 1032 | 638 |
649 | 3499 | 2612 | +887 |
3288 | 1533 | 838 | 917 |
5234 | 3738 | +1496 |
2021-22 | 13/02/2022 | L1 - J24 | Monaco - Lorient |
0-0 | 2318 | 1032 | 637 |
649 | 3498 | 2611 | +887 |
3287 | 1533 | 837 | 917 |
5234 | 3738 | +1496 |
2021-22 | 08/02/2022 | CF - 1/4 | Monaco - Amiens |
2-0 | 286 | 178 | 38 |
70 | 587 | 305 | +282 |
3286 | 1532 | 837 | 917 |
5232 | 3738 | +1494 |
2021-22 | 05/02/2022 | L1 - J23 | Monaco - Lyon |
2-0 | 2317 | 1032 | 636 |
649 | 3498 | 2611 | +887 |
3285 | 1531 | 837 | 917 |
5230 | 3738 | +1492 |
2021-22 | 30/01/2022 | CF - 8e | Lens - Monaco |
2-4 | 285 | 177 | 38 |
70 | 585 | 305 | +280 |
3284 | 1530 | 837 | 917 |
5226 | 3736 | +1490 |
2021-22 | 23/01/2022 | L1 - J22 | Montpellier - Monaco |
3-2 | 2316 | 1031 | 636 |
649 | 3496 | 2611 | +885 |
3283 | 1530 | 837 | 916 |
5224 | 3733 | +1491 |
2021-22 | 16/01/2022 | L1 - J21 | Monaco - Clermont |
4-0 | 2315 | 1031 | 636 |
648 | 3494 | 2608 | +886 |
3282 | 1529 | 837 | 916 |
5220 | 3733 | +1487 |
2021-22 | 09/01/2022 | L1 - J20 | Nantes - Monaco |
0-0 | 2314 | 1030 | 636 |
648 | 3490 | 2608 | +882 |
3281 | 1529 | 836 | 916 |
5220 | 3733 | +1487 |
2021-22 | 02/01/2022 | CF - 16e | Quevilly-Rouen - Monaco |
1-3 | 284 | 176 | 38 |
70 | 581 | 303 | +278 |
3280 | 1528 | 836 | 916 |
5217 | 3732 | +1485 |
2021-22 | 22/12/2021 | L1 - J19 | Monaco - Rennes |
2-1 | 2313 | 1030 | 635 |
648 | 3490 | 2608 | +882 |
3279 | 1527 | 836 | 916 |
5215 | 3731 | +1484 |
2021-22 | 19/12/2021 | CF - 32e | Red Star - Monaco |
0-2 | 283 | 175 | 38 |
70 | 578 | 302 | +276 |
3278 | 1526 | 836 | 916 |
5213 | 3731 | +1482 |
2021-22 | 12/12/2021 | L1 - J18 | Paris S.G. - Monaco |
2-0 | 2312 | 1029 | 635 |
648 | 3488 | 2607 | +881 |
3277 | 1526 | 836 | 915 |
5213 | 3729 | +1484 |
2021-22 | 09/12/2021 | C3 - J6 | Sturm Graz - Monaco |
1-1 | 203 | 84 | 51 |
68 | 307 | 250 | +57 |
3276 | 1526 | 835 | 915 |
5212 | 3728 | +1484 |
2021-22 | 05/12/2021 | L1 - J17 | Monaco - Metz |
4-0 | 2311 | 1029 | 635 |
647 | 3488 | 2605 | +883 |
3275 | 1525 | 835 | 915 |
5208 | 3728 | +1480 |
2021-22 | 01/12/2021 | L1 - J16 | Angers - Monaco |
1-3 | 2310 | 1028 | 635 |
647 | 3484 | 2605 | +879 |
3274 | 1524 | 835 | 915 |
5205 | 3727 | +1478 |
